
🏆 បញ្ជីឈ្មោះពាណិជ្ជករទូទៅ និងពាណិជ្ជករដែលបានចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញ (Turn-to-active) ប្រើប្រាស់ WOORI KHQR ដែលបានឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ សម្រាប់ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦
| # | Merchant Shop name/ឈ្មោះហាង/អាជីវករ | Account ID/លេខគណនី | Address /អាសយដ្ឋាន | Prizes/ ប្រាក់រង្វាន់ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEA KIM OUN | 25*****5 | Phnum Sruoch | KHR 200,000.00 |
| 2 | CHANN REAKSMEY | 26*****5 | Chraoy Chongvar | KHR 120,000.00 |
| 3 | សួង វិឆ័យ | 31*****5 | Kien Svay | KHR 120,000.00 |
| 4 | សោម ស្រីស្រស់ | 32*****5 | Samraong | KHR 120,000.00 |
| 5 | UM LENG | 26*****5 | Angk Snuol | KHR 80,000.00 |
| 6 | TANG TY | 26*****5 | Pur SenChey | KHR 80,000.00 |
| 7 | CHHEL SOTHEA | 26*****5 | Samraong Tong | KHR 80,000.00 |
| 8 | DIEN CHANDEYVA | 81*****4 | Chhuk | KHR 80,000.00 |
| 9 | ពិន សុខឡេង | 31*****5 | Kandal Stueng | KHR 40,000.00 |
| 10 | PAK KIMSAY | 30*****5 | Prey Nob | KHR 40,000.00 |
| 11 | សុឺន គុយលីន | 32*****5 | Samraong | KHR 40,000.00 |
| 12 | TES PHO | 30*****5 | Puok | KHR 20,000.00 |
| 13 | SON PHANIT | 21*****4 | Stueng Trang | KHR 20,000.00 |
| 14 | MEN CHOEURN | 27*****5 | Kampong Speu | KHR 20,000.00 |
| 15 | SOKHA SREYMAO | 68*****4 | Kampong Thom | KHR 20,000.00 |
| 16 | TRAN VAN TRUONG | 26*****5 | Phnom Penh | KHR 20,000.00 |
| 17 | KRIB TANGHIV | 22*****5 | Kampong Leaeng | KHR 20,000.00 |
| 18 | KOCH SAREN | 27*****5 | Cheung Prey | KHR 20,000.00 |
| 19 | KHUT SAMAUN | 27*****5 | Tuol Kouk | KHR 20,000.00 |
| 20 | ណយ ចាន់នូ | 30*****5 | Kampong Tralach | KHR 20,000.00 |
| 21 | EM BORY | 30*****5 | Saensokh | KHR 20,000.00 |
| 22 | YAN ROM | 20*****5 | Thpong | KHR 20,000.00 |
| 23 | ROTH SOKHA | 29*****5 | Svay Rieng | KHR 20,000.00 |
| 24 | CHEANG VICHIT | 30*****5 | S'ang | KHR 20,000.00 |
| 25 | MEAS YORN | 26*****5 | Prampir Meakkakra | KHR 20,000.00 |
| 26 | PROM SOKHOM | 27*****5 | Oddar Meanchey | KHR 20,000.00 |
| 27 | MONH VANDY | 23*****5 | Kamrieng | KHR 20,000.00 |
| 28 | PON NYTA | 25*****5 | Ta Khmau | KHR 20,000.00 |
| 29 | មុឺ សុខគុណ | 32*****5 | Kampong Cham | KHR 20,000.00 |
| 30 | ថូ រ៉ន | 31*****5 | Pursat | KHR 20,000.00 |
| 31 | NHET SAVAN | 24*****5 | Mean Chey | KHR 20,000.00 |
| 32 | YAN KOEMHEANG | 20*****5 | Paoy Paet | $50.00 |
| 33 | ជុ ជ័យណុប | 21*****4 | Kampong Tralach | $50.00 |
| 34 | CHEANG LONG | 30*****5 | Kampot Province | $50.00 |
| 35 | TEP CHAKRIYA | 31*****5 | Kampong Chhnang | $50.00 |
| 36 | Suos Somaly | 25*****5 | Rumduol | $30.00 |
| 37 | តាំង ស្រីនាង | 31*****5 | Phnum Sruoch | $30.00 |
| 38 | SOK NICH | 24*****5 | Ta Khmau | $20.00 |
| 39 | THORN THYDA | 21*****5 | Ponhea Lueu | $10.00 |
| 40 | LIM SARANN | 25*****5 | Phnom Penh | $10.00 |
| 41 | NOU CHUM | 30*****5 | Stung Treng | $10.00 |
| 42 | SENG RYDA | 25*****5 | Doun Penh | $10.00 |
| 43 | SAT LAKHENA | 25*****5 | Phnum Sruoch | $10.00 |
| 44 | HENG SRUN | 25*****5 | Phnom Penh | $10.00 |
| 45 | SONG VANNSY | 32*****5 | Stung Treng | $10.00 |
| 46 | YIN CHANTHAT | 31*****5 | Tboung Khmum | $5.00 |
| 47 | KHON SOKNA | 21*****5 | Pur SenChey | $5.00 |
| 48 | HUY KHEMAKAK | 26*****5 | Banteay Meas | $5.00 |
| 49 | ប៊ុត សុធារី | 32*****5 | Battambang | $5.00 |
| 50 | PHLEMCHAMROEURN | 26*****5 | Khsach Kandal | $5.00 |
🏆 បញ្ជីឈ្មោះពាណិជ្ជករទូទៅ និងពាណិជ្ជករដែលបានចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញ (Turn-to-active) ប្រើប្រាស់ WOORI KHQR ដែលបានឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ សម្រាប់ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
| # | Merchant Shop name/ឈ្មោះហាង/អាជីវករ | Account ID/លេខគណនី | Address /អាសយដ្ឋាន | Prizes/ ប្រាក់រង្វាន់ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHUON PHIRUN | 28*****5 | Prampir Meakkakra | KHR 200,000.00 |
| 2 | SAN SOKAL | 32*****8 | Phnom Penh | KHR 200,000.00 |
| 3 | J Ran | 32*****7 | Saensokh | KHR 200,000.00 |
| 4 | So Phanny Online | 29*****3 | Pursat | KHR 120,000.00 |
| 5 | PHLORNG SARETH | 24*****3 | Kien Svay | KHR 120,000.00 |
| 6 | HEM SREYNITH | 27*****6 | Doun Penh | KHR 80,000.00 |
| 7 | SRENG UMAVATEY | 32*****8 | HO Branch | KHR 80,000.00 |
| 8 | សុរិយា លក់ផ្លែឈើគ្រប់មុខ | 32*****8 | Kien Svay | KHR 80,000.00 |
| 9 | CHUM SIYON | 30*****7 | Samraong Tong | KHR 40,000.00 |
| 10 | GOLDEN GLASS BIRD NESTS | 61*****4 | Kampong Thom | KHR 40,000.00 |
| 11 | CHHIEV KUYNENG | 30*****7 | Kampong Speu | KHR 40,000.00 |
| 12 | ខៃ សុខុំ លក់ចាបហួយ | 31*****8 | Chol Kiri | KHR 40,000.00 |
| 13 | ORK CHAN | 27*****5 | Boeng Keng Kang | KHR 40,000.00 |
| 14 | លក់ខោអាវ | 32*****8 | Saensokh | KHR 40,000.00 |
| 15 | PHANN SAVON | 25*****5 | Tuol Kouk | KHR 20,000.00 |
| 16 | LOEURNSOKHIM | 27*****6 | Rovieng | KHR 20,000.00 |
| 17 | CHHUM CHANTOL | 26*****6 | Tuol Kouk | KHR 20,000.00 |
| 18 | PHARITH CAR REPAIR GARAGE | 22*****9 | Banteay Meanchey | KHR 20,000.00 |
| 19 | NEANG SAMNUB | 30*****7 | Saensokh | KHR 20,000.00 |
| 20 | CHOEM SREYNET | 23*****0 | Samraong Tong | KHR 20,000.00 |
| 21 | គួច ទ្រី | 31*****4 | Takeo | KHR 20,000.00 |
| 22 | KENG NAROEN | 30*****7 | Kien Svay | KHR 20,000.00 |
| 23 | Global Merchant Pro | 26*****5 | Doun Penh | $50.00 |
| 24 | IN MAKARA | 31*****7 | Siem Reap | $50.00 |
| 25 | ស៊ុប75 | 31*****8 | Saensokh | $30.00 |
| 26 | KOENG THAV | 22*****2 | Russey Keo | $30.00 |
| 27 | MOM SREYMEY | 32*****2 | Pur SenChey | $30.00 |
| 28 | CHHINCHHEANG VANNY | 26*****5 | Doun Penh | $20.00 |
| 29 | HIM SOPHOS | 32*****8 | Saensokh | $20.00 |
| 30 | SOVAN MALA | 20*****0 | Banteay Meanchey | $10.00 |
| 31 | អឿន ទូច | 32*****4 | Trapeang Prasat Trapeang Prasat | $10.00 |
| 32 | ជុន កន្និថា | 19*****3 | Prey Nob | $10.00 |
| 33 | TL CAKE AND BAKERY | 25*****4 | Kandal Stueng | $10.00 |
| 34 | CHHORN CHREP | 32*****4 | Ratanak Kiri | $5.00 |
| 35 | HENG CHANNA | 27*****6 | HO Branch | $5.00 |
| 36 | HA SIVTHAVY | 31*****5 | Doun Penh | $5.00 |
| 37 | PHAN CHANRY | 17*****8 | Leuk Daek | $5.00 |
| 38 | KHEANG SRAUY | 25*****4 | Saensokh | $5.00 |
| 39 | HORNG LINA | 32*****8 | Boeng Keng Kang | $5.00 |
| 40 | THY LINA | 32*****8 | Thpong | $5.00 |
| 41 | SAN SOVATEY | 25*****3 | Angkor Chum | $5.00 |
| 42 | UN CHANNY | 14*****6 | Prey Nob | $5.00 |
| 43 | យាយស្វាយ សោភាកាហ្វេ | 32*****8 | Kamrieng | $5.00 |
| 44 | ហេង សុខលីន | 32*****8 | Kampong Tralach | $5.00 |
| 45 | IT SOPHANY | 32*****8 | Puok | $5.00 |
| 46 | PHEAP MAKARA | 30*****7 | Praek Pnov | $5.00 |
| 47 | KHLOENG PHALLUCH | 30*****7 | Kampong Chhnang | $5.00 |
| 48 | Blue Penh Shopping | 22*****2 | Pur SenChey | $5.00 |
| 49 | BORN KIM HEAN | 21*****7 | Russey Keo | $5.00 |
| 50 | CHHOEUNG SENGHOUNG | 27*****6 | Chbar Ampov | $5.00 |
🏆 បញ្ជីឈ្មោះពាណិជ្ជករទូទៅ និងពាណិជ្ជករដែលបានចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញ (Turn-to-active) ប្រើប្រាស់WOORI KHQR ដែលបានឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ សម្រាប់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
| # | Merchant Shop name/ឈ្មោះហាង/អាជីវករ | Account ID/លេខគណនី | Address /អាសយដ្ឋាន | Prizes/ ប្រាក់រង្វាន់ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUM SAREN | 30*****3 | Saensokh | $30.00 |
| 2 | NGEN SORITA | 24*****8 | Phnom Penh | $30.00 |
| 3 | KHENGKEO | 16*****4 | Tram Kak | $30.00 |
| 4 | NHEM SOPHAK | 22*****8 | Boeng Keng Kang | $30.00 |
| 5 | KEN VANNAK | 30*****7 | Russey Keo | $30.00 |
| 6 | NHANH NEANG | 24*****4 | Takeo | $20.00 |
| 7 | MORK NAK | 20*****9 | Ponhea Lueu | $20.00 |
| 8 | KHIENG SINA | 27*****5 | Kampong | $20.00 |
| 9 | HEARL COFFEE | 32*****2 | Paoy Paet | $20.00 |
| 10 | BIN SOKHA | 32*****1 | Doun Penh | $20.00 |
| 11 | SELL BEVERAGE & TRUMONEY | 20*****1 | Takeo | $10.00 |
| 12 | CYCLO Cafe by BUN SOVANN | 25*****1 | Phnom Penh | $10.00 |
| 13 | MON SREYROTH | 25*****8 | Samraong Tong | $10.00 |
| 14 | KHOEM KOEMSIEK | 23*****9 | Kandal | $10.00 |
| 15 | SOVANRA MALEN | 29*****1 | Saensokh | $10.00 |
| 16 | Chuon Ry | 31*****8 | Siem Reap | $10.00 |
| 17 | oeun khem | 32*****0 | Doun Penh | $10.00 |
| 18 | PHAN KEA | 32*****9 | Chhuk | $10.00 |
| 19 | SUM SAMPHORS | 32*****1 | Chhuk | $10.00 |
| 20 | SOKHA SREYNOCH | 31*****5 | Tuol Kouk | $10.00 |
| 21 | HENGLEAB | 30*****8 | Kampong | $5.00 |
| 22 | PHOUNG SOLY | 31*****5 | Baribour | $5.00 |
| 23 | PEL VANNEAK | 26*****1 | Basedth | $5.00 |
| 24 | V Design | 24*****2 | Phnom Penh | $5.00 |
| 25 | TOCH SOKNIN | 14*****0 | Phnum Sruoch | $5.00 |
| 26 | YEM RET | 25*****2 | Chhuk | $5.00 |
| 27 | DUM RATY | 31*****5 | Trapeang | $5.00 |
| 28 | MAS SOREYA | 26*****4 | Russey Keo | $5.00 |
| 29 | YIN SOKHET | 24*****8 | Chhloung | $5.00 |
| 30 | Srey phon sell rice | 20*****2 | Svay | $5.00 |
| 31 | CHAN KIMHEAK | 25*****9 | Prasat Sambour | $5.00 |
| 32 | HOUT SIM | 24*****9 | Battambang | $5.00 |
| 33 | OEN SOPHEAK | 31*****7 | Saensokh | $5.00 |
| 34 | TEP SOVANNYDAN | 32*****8 | Saensokh | $5.00 |
| 35 | KHINVUTHA | 32*****5 | Svay | $5.00 |
| 36 | LY SREY NOCH | 27*****4 | Siem Reap | $5.00 |
| 37 | ROS ROEUB | 13*****7 | Ponhea Lueu | $5.00 |
| 38 | YA SOKIM | 26*****0 | Kien Svay | $5.00 |
| 39 | KUOCH MEY | 32*****7 | Tuol Kouk | $5.00 |
| 40 | VONG THIDA | 32*****8 | Saensokh | $5.00 |
| 41 | DY SOPHOL | 32*****1 | Chraoy Chongvar | $5.00 |
| 42 | IENG REAKSA | 32*****8 | Pur SenChey | $5.00 |
| 43 | SUO MAO | 25*****3 | Ba Phnum | KHR 20,000.00 |
| 44 | BEN CHHOEUNK | 32*****0 | Rovieng | KHR 20,000.00 |
| 45 | វិន សុមាន | 32*****9 | Stueng Trang | KHR 20,000.00 |

