សូមអបអរសាទរ ដល់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍! សូមអរគុណសម្រាប់ការស្គែន និងទទួលការស្គែនទូទាត់តាមរយៈ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី។
សូមមេត្តាផ្តល់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកតាមរយៈប្រអប់សារនៃគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ របស់ ធនាគារ អ៊ូរី ដើម្បីឱ្យក្រុមការងារផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការទទួលរង្វាន់។ បន្តការស្គែនទូទាត់តាមរយៈ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់កាន់តែច្រើនរៀងរាល់សប្តាហ៍។
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ពីការស្គែនទូទាត់តាមរយៈ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី
| No | សប្តាហ៍ | ឈ្មោះ | អាសយដ្ឋាន | រង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សប្តាហ៍ទី1 ខែមេសា ឆ្នាំ2022 | SA***UT EK | សៀមរាប | $ 50 |
| 2 | YONG SREYDEN | សៀមរាប | $ 50 | |
| 3 | MEAS SO***NONG | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 4 | LEANG DARA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 5 | សប្តាហ៍ទី2 ខែមេសា ឆ្នាំ2022 | VANNDET CHAY | N/A | $ 50 |
| 6 | SWEET HOME COFFEE | កំពង់ស្ពឺ | $ 50 | |
| 7 | TAN KOSAL | N/A | $ 50 | |
| 8 | KIM CHANDY 777 | កំពង់ស្ពឺ | $ 50 | |
| 9 | CHEY SOPHEAK | N/A | $ 50 | |
| 10 | DOM CHHORVORN | Preah Vihear | $ 50 | |
| 11 | សប្តាហ៍ទី3 ខែមេសា ឆ្នាំ2022 | SARY CH*NTHOE*RN | N/A | $ 50 |
| 12 | UM NOM | កំពង់ស្ពឺ | $ 50 | |
| 13 | S*VAN SAK*R | N/A | $ 50 | |
| 14 | BOOK STORE AND PRINTER SERVICE (CHHAY SAMBATH) | សៀមរាប | $ 50 | |
| 15 | សប្តាហ៍ទី4 ខែមេសា ឆ្នាំ2022 | PHALL SAMBATH | N/A | $ 50 |
| 16 | SREYHUY SAMROS THOMCHEAT (LON SREYHUY) | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 17 | OEUN SOPHAT | N/A | $ 50 | |
| 18 | HOR SOVANNA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 19 | POV VUTHYNY | N/A | $ 50 | |
| 20 | បញ្ញាសក្តិ891 (MA DAVYNA) | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 21 | សប្តាហ៍ទី1 ខែឧសភា ឆ្នាំ2022 | CHEOUNG KHUNNAL | N/A | $ 50 |
| 22 | ROEURN SOKHUM | កណ្តាល | $ 50 | |
| 23 | ET SABAN | N/A | $ 50 | |
| 24 | TELA POWER FOR ENERGY (SEAV LAIKHIANG) | កណ្តាល | $ 50 | |
| 25 | KOLAP EK | N/A | $ 50 | |
| 26 | HIENG SMEIRADA | កំពត | $ 50 | |
| 27 | PUTH VISAL | N/A | $ 50 | |
| 28 | SENG SAMNANG | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 29 | SUN CHHIT | N/A | $ 50 | |
| 30 | ភូ វាណ្ណី (PHOU VANNY) | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 31 | LENG CHANDA | N/A | $ 50 | |
| 32 | KIM MART | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 33 | សប្តាហ៍ទី2 ខែឧសភា ឆ្នាំ2022 | SOHEAP BON | N/A | $ 50 |
| 34 | PRUM ANGKEARCHAKRIYA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 35 | KHUN HORTCHHAY | N/A | $ 50 | |
| 36 | KIM MART | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 37 | CHEA VUTHHONG | N/A | $ 50 | |
| 38 | DY PHANY | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 39 | NAY SREY NGA | N/A | $ 50 | |
| 40 | LY ROTHEARA | សៀមរាប | $ 50 | |
| 41 | THENG SONIN | N/A | $ 50 | |
| 42 | CHEANG NEAT | កំពង់ធំ | $ 50 | |
| 43 | DEN SOVANNARATH | N/A | $ 50 | |
| 44 | PHOEUK SAMBAT | បាត់ដំបង | $ 50 | |
| 45 | សប្តាហ៍ទី3 ខែឧសភាឆ្នាំ 2022 | CHHUON CHANNA | N/A | $ 50 |
| 46 | RUKHAFE (HEM BUNTHO) | កណ្តាល | $ 50 | |
| 47 | LAY SOPHA | N/A | $ 50 | |
| 48 | KIM MART | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 49 | NY SEREYVATANAK | N/A | $ 50 | |
| 50 | Y&C (YORN CHUON) | បន្ទាយមានជ័យ | $ 50 | |
| 51 | CHHUN MALIN | N/A | $ 50 | |
| 52 | NHEP BORA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 53 | MOL DINA | N/A | $ 50 | |
| 54 | KIM MART | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 55 | THA NGET | N/A | $ 50 | |
| 56 | MENH SAM ATH | កំពង់ស្ពឺ | $ 50 | |
| 57 | សប្តាហ៍ទី4 ខែសភាឆ្នាំ 2022 | EANG VANCHOU | N/A | $ 50 |
| 58 | TAN BUNRATHANA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 59 | YUN EUNJIN | N/A | $ 50 | |
| 60 | KIM MART | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 61 | TONG SOLORNGDY | N/A | $ 50 | |
| 62 | PHORN PHEAROM | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 63 | Khim Pov | N/A | $ 50 | |
| 64 | HUNG RATHA | សៀមរាប | $ 50 | |
| 65 | ស៊ីម៉ាឡែន ហេង | N/A | $ 50 | |
| 66 | LIM LONG (HENG SIMALEN) | ត្បូងឃ្មុំ | $ 50 | |
| 67 | CHEA MARA | N/A | $ 50 | |
| 68 | THUN BUNTHAN | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 69 | DOK DET | N/A | $ 50 | |
| 70 | SORM SONA | បន្ទាយមានជ័យ | $ 50 | |
| 71 | LIM VUTH | N/A | $ 50 | |
| 72 | NENG KONGKHEA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 73 | MOTH KARYM | N/A | $ 50 | |
| 74 | LEK RASAT | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 75 | សប្តាហ៍ទី01 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022 | Phearom Ly | N/A | $ 50 |
| 76 | CHEA PUTHEANY | កំពង់ស្ពឺ | $ 50 | |
| 77 | CHEANG ROTHA | N/A | $ 50 | |
| 78 | PRUM ANGKEARCHAKRIYA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 79 | សុវណ្ឌីហឿន សាមឿន | N/A | $ 50 | |
| 80 | DOM CHHORVORN | ព្រះវិហារ | $ 50 | |
| 81 | PHOUM CHANNY | N/A | $ 50 | |
| 82 | PHOM CHANNA | កំពង់ស្ពឺ | $ 50 | |
| 83 | Thiago Fernandes Oliveira, Mr | N/A | $ 50 | |
| 84 | CHAING KONGLAY | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 85 | KEO CHAKRIYA | N/A | $ 50 | |
| 86 | EM AUN | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 87 | TAING VANTHAN | N/A | $ 50 | |
| 88 | LIKE CAF'E (MAK WONG) | សៀមរាប | $ 50 | |
| 89 | KANG YONGHEE | N/A | $ 50 | |
| 90 | KIM MART | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 91 | KHUN CHANMONY | N/A | $ 50 | |
| 92 | KIM MART | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 93 | សប្តាហ៍ទី 2 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 | CHHIM PHON PHANNA | N/A | $ 50 |
| 94 | STAR COFFEE (CHOEUN NEANG) | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 95 | ROM SOKRY | N/A | $ 50 | |
| 96 | BRAND COFFEE (NUN SOPHANDARA) | កណ្តាល | $ 50 | |
| 97 | KONG CHANDA | N/A | $ 50 | |
| 98 | SDACH NEAK LAUNDRY (CHHORN BOPHA) | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 99 | YAUK KUNTHEAVIRAK | N/A | $ 50 | |
| 100 | PHANNA SITHA | កំពង់ស្ពឺ | $ 50 | |
| 101 | SIN VANDET | N/A | $ 50 | |
| 102 | Glory (SIN VANDET) | កំពង់ឆ្នាំង | $ 50 | |
| 103 | LORMANEENOPPARAT SARUNYA | N/A | $ 50 | |
| 104 | KIM MART | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 105 | OM VANNAK | N/A | $ 50 | |
| 106 | PHUONG BUNTHA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 107 | OM VANNAK | N/A | $ 50 | |
| 108 | CHO EUNJIN | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 109 | HA CHUNG YONG | N/A | $ 50 | |
| 110 | KIM MART | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 111 | សប្តាហ៍ទី3 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022 | SAN KAP | N/A | $ 50 |
| 112 | BONG MET SELL FOOD (SORM SAMET) | តាកែវ | $ 50 | |
| 113 | OEURNG RATHA | N/A | $ 50 | |
| 114 | PHEAK FERTILIZERS | បាត់ដំបង | $ 50 | |
| 115 | Ny Pich | N/A | $ 50 | |
| 116 | JUN COCONUT CAFE PEARL (MUOTPAO PICHNY PICHNY) | កណ្តាល | $ 50 | |
| 117 | HAY SAYONNE | N/A | $ 50 | |
| 118 | DOSEGI (HA HYOJUNG) | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 119 | HIENG SMEIRADA | N/A | $ 50 | |
| 120 | SENG SREYNEANG | កំពង់ស្ពឺ | $ 50 | |
| 121 | KHAN SREY LENG | N/A | $ 50 | |
| 122 | KIM MART | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 123 | PENG VORLEAK | N/A | $ 50 | |
| 124 | PENG SOKCHAMROEUN | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 125 | THENG SONIN | N/A | $ 50 | |
| 126 | RAT LYHEANG | កំពង់ធំ | $ 50 | |
| 127 | SUONG SAKADA | N/A | $ 50 | |
| 128 | SAM ASMAK | កំពង់ចាម | $ 50 | |
| 129 | SAM SARAT | N/A | $ 50 | |
| 130 | SILLA KOREAN RESTAURANT | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 131 | សប្តាហ៍ទី4 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 | CHAI SEUN | N/A | $ 50 |
| 132 | THIEM ONN | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 133 | THUOK SAMNANG | N/A | $ 50 | |
| 134 | NGIN MALY | សៀមរាប | $ 50 | |
| 135 | KHAT RADY | N/A | $ 50 | |
| 136 | ORN SAPHORS | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 137 | PHA KAKADA | N/A | $ 50 | |
| 138 | VANDY KIMHEAN | ត្បូងឃ្មុំ | $ 50 | |
| 139 | VANN SIVAY | N/A | $ 50 | |
| 140 | EM AUN | កំពត | $ 50 | |
| 141 | PHAT KOSAL | N/A | $ 50 | |
| 142 | A NET COFFEE (CHHIV SREY NET) | បាត់ដំបង | $ 50 | |
| 143 | LAO BUNTHENG | N/A | $ 50 | |
| 144 | CHAP CHANMOLIN | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 145 | LEE JAEHOO | N/A | $ 50 | |
| 146 | SILLA KOREAN RESTAURANT | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 147 | HUOR KIMSREANG | N/A | $ 50 | |
| 148 | CHHEANG CHINDA | សៀមរាប | $ 50 | |
| 149 | Gechly Ieng | N/A | $ 50 | |
| 150 | PEOU VANCHET | ស្វាយរៀង | $ 50 | |
| 151 | NGOR SIEKMENG | N/A | $ 50 | |
| 152 | HUN MENG PHONE SHOP | សៀមរាប | $ 50 | |
| 153 | សប្តាហ៍ទី5 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 | THON KONGKEA | N/A | $ 50 |
| 154 | SEM SIN | កំពត | $ 50 | |
| 155 | BUNSONG SENG | N/A | $ 50 | |
| 156 | NGIN MALY | សៀមរាប | $ 50 | |
| 157 | BUNSONG SENG | N/A | $ 50 | |
| 158 | Fried Chicken (NAI SAOMUNY) | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 159 | ចិន្តា ញឹក | N/A | $ 50 | |
| 160 | CHHOUN (CHHAY VUTHA) | ស្វាយរៀង | $ 50 | |
| 161 | PHORN LUY | N/A | $ 50 | |
| 162 | HOUN DANET | កំពត | $ 50 | |
| 163 | Kanika Vatchhen | N/A | $ 50 | |
| 164 | LUN SREYLEAK | តាកែវ | $ 50 | |
| 165 | MA DAVYNA | N/A | $ 50 | |
| 166 | បញ្ញាសក្តិ891 (MA DAVYNA) | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 167 | SEANG SENGNGOUN | N/A | $ 50 | |
| 168 | SAN KIMHAK | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 169 | MAO SOVANDARA | N/A | $ 50 | |
| 170 | CHEA PISOUR | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 171 | LAV VUOCH CHOU | N/A | $ 50 | |
| 172 | PENG SOKCHAMROEUN | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 173 | LOTT LOT | N/A | $ 50 | |
| 174 | NGA KIMSAN | សៀមរាប | $ 50 | |
| 175 | SEANG SOK HENG | N/A | $ 50 | |
| 176 | KIM MART | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 177 | Punloek Khun | N/A | $ 50 | |
| 178 | PICH PANHAPOH | កណ្តាល | $ 50 | |
| 179 | សប្តាហ៍ទី01 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022 | NHOR SREYNOECH | N/A | $ 50 |
| 180 | SAN KIMHAK | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 181 | SOK PEANG | N/A | $ 50 | |
| 182 | KORN SAT | កំពង់ចាម | $ 50 | |
| 183 | HIN PISAL | N/A | $ 25 | |
| 184 | FOOD AND BEVERAGE | បាត់ដំបង | $ 50 | |
| 185 | យុ ទ្ធី យ៉ែ ម | N/A | $ 50 | |
| 186 | YEM YUTHY | កំពង់ធំ | $ 50 | |
| 187 | UNG SOTHEARY | N/A | $ 50 | |
| 188 | PENG SOKCHAMROEUN | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 189 | KOL SAVET | N/A | $ 25 | |
| 190 | EAN SREYLEAK | ព្រះវិហារ | $ 50 | |
| 191 | Poeurn Peav | N/A | $ 50 | |
| 192 | NHIM SOK THEAVY | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 193 | HOUN CHAMDARA | N/A | $ 50 | |
| 194 | SILLA KOREAN RESTAURANT | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 195 | THOEURN THOL | N/A | $ 25 | |
| 196 | ZOOM COFFEE | បន្ទាយមានជ័យ | $ 50 | |
| 197 | PHAN NACHOEU | N/A | $ 25 | |
| 198 | CHOEM SALIN | ត្បូងឃ្មុំ | $ 50 | |
| 199 | VANN KHOEURM | N/A | $ 25 | |
| 200 | KHANN SAMOEURN | ឧត្តមានជ័យ | $ 50 | |
| 201 | Rotha Sok | N/A | $ 50 | |
| 202 | Grocery Store | កំពង់ស្ពឺ | $ 50 | |
| 203 | YANG JUNG SIK | N/A | $ 50 | |
| 204 | KIM MART | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 205 | សប្តាហ៍ទី2 ខែកក្កដា 2022 | CHHIM TAING IM | N/A | $ 50 |
| 206 | PRUM ANGKEARCHAKRIYA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 207 | Vannara Pal | N/A | $ 50 | |
| 208 | E LY FOR SALE RICE AND DRINK SHOP | កំពង់ឆ្នាំង | $ 50 | |
| 209 | VANN PHOUP | N/A | $ 50 | |
| 210 | MAK SREYROTH | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 211 | BORA | N/A | $ 50 | |
| 212 | CHEA PHENG | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 213 | LAY PHANUTH | N/A | $ 50 | |
| 214 | MENH SAM ATH | កំពង់ស្ពឺ | $ 50 | |
| 215 | Sours Vanthorn, Mr | N/A | $ 50 | |
| 216 | VEASNASREYPHALSELLFOOD | ស្វាយរៀង | $ 50 | |
| 217 | YOO DONGSUN | N/A | $ 50 | |
| 218 | KIM MART | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 219 | SOY RA | N/A | $ 50 | |
| 220 | KUN CHINDA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 221 | JANG MIHYON | N/A | $ 50 | |
| 222 | CHHOUN | ស្វាយរៀង | $ 50 | |
| 223 | CHUN KYUNG CHUL | N/A | $ 50 | |
| 224 | MAO VANNAK | កណ្តាល | $ 50 | |
| 225 | POT SALYDETH | N/A | $ 50 | |
| 226 | MOUY KEA NATURAL SEAFOOD | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 227 | PIAO QINGSONG | N/A | $ 50 | |
| 228 | SILLA KOREAN RESTAURANT | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 229 | MEAS DENTHORNG | N/A | $ 50 | |
| 230 | UNG BUNHOUR | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 231 | SOK SREYMOM | N/A | $ 50 | |
| 232 | KHLOT SOPHOAT | កំពត | $ 50 | |
| 233 | សប្តាហ៍ទី3 ខែកក្កដា 2022 | EA NAYHORNG | ភ្នំពេញ | $ 50 |
| 234 | CHOUB TITVAN | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 235 | CHAN SOKUN | N/A | $ 50 | |
| 236 | IT MAKARA | N/A | $ 50 | |
| 237 | CHAN VEASNA | កំពង់ស្ពឺ | $ 50 | |
| 238 | CHUON VUTHY | N/A | $ 50 | |
| 239 | TAING GUECHHUONG | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 240 | SILLA KOREAN RESTAURANT | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 241 | NGIN VANNETH | តាកែវ | $ 50 | |
| 242 | THI SREYMES | N/A | $ 50 | |
| 243 | KIM SOMYUNG | N/A | $ 50 | |
| 244 | NGIN VANNETH | N/A | $ 50 | |
| 245 | LIM SOMALIS | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 246 | KHAM CHANNA | N/A | $ 50 | |
| 247 | THIN SIPHAN | តាកែវ | $ 50 | |
| 248 | NI BUNNA | N/A | $ 50 | |
| 249 | PEN CHHUNENG | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 250 | THUN BUNTHAN | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 251 | ឈុ នអេ ង ប៉ែ ន | N/A | $ 50 | |
| 252 | HIN SREY NICH | N/A | $ 50 | |
| 253 | សប្តាហ៍ទី4 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2022 | HOEM SIMLA | ភ្នំពេញ | $ 50 |
| 254 | YEM SAMBATH | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 255 | Chatanyong | បាត់ដំបង | $ 50 | |
| 256 | PENG SOKCHAMROEUN | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 257 | NENG KONGKHEA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 258 | BOVEL SKYBAR | Takeo | $ 50 | |
| 259 | SAING SOPHAL | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 260 | SILLA KOREAN RESTAURANT | មណ្ឌលគិរី | $ 50 | |
| 261 | SOU SREYMOM | N/A | $ 50 | |
| 262 | KOUY LEANGHUN | សៀមរាប | $ 50 | |
| 263 | MEAS PUTHEA | N/A | $ 50 | |
| 264 | E SOKRA | N/A | $ 50 | |
| 265 | LAV CHANTY | N/A | $ 50 | |
| 266 | MEAS SENG | N/A | $ 50 | |
| 267 | Sokchamroeun Peng | N/A | $ 50 | |
| 268 | SOK PEANG | N/A | $ 50 | |
| 269 | Kung Saonan | N/A | $ 50 | |
| 270 | HONH PHALLY | N/A | $ 50 | |
| 271 | KANG YONGHEE | N/A | $ 50 | |
| 272 | CHOUN SOKHENA | N/A | $ 50 | |
| 273 | Kim Vandika | N/A | $ 50 | |
| 274 | Phou Som Rach | N/A | $ 50 | |
| 275 | សប្តាហ៍ទី01 ខែសីហា ឆ្នាំ2022 | BUN SOLYNA | បាត់ដំបង | $ 50 |
| 276 | YAN PET | N/A | $ 50 | |
| 277 | KEO SOPHEARY | N/A | $ 50 | |
| 278 | SAMRITH KONGKEA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 279 | HOY SREYNEAT | N/A | $ 50 | |
| 280 | JUNG YOUNG MI | N/A | $ 50 | |
| 281 | KONG CHANDARA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 282 | ម៉េង រ៉េង | N/A | $ 50 | |
| 283 | Time Coffee & Bakery | ក្រចេះ | $ 50 | |
| 284 | PHORN VOTHEA | N/A | $ 50 | |
| 285 | KHOT SOPHORN | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 286 | KEM SOVANNARY | N/A | $ 50 | |
| 287 | KHON NARITH | ព្រះវិហារ | $ 50 | |
| 288 | ស្រីដែន ពឹម | N/A | $ 50 | |
| 289 | CHAMROUEN MONEY | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 290 | LENG MALEN | N/A | $ 50 | |
| 291 | PHAN SOPHAL | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 292 | Sarika Khoem | N/A | $ 50 | |
| 293 | CHEA SIEM | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 294 | CHENG CHANNY | N/A | $ 50 | |
| 295 | DENG SREYPOV | ព្រះវិហារ | $ 50 | |
| 296 | DENG SREYPOV | N/A | $ 50 | |
| 297 | PENG SOKCHAMROEUN | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 298 | PENG SOKCHAMROEUN and CHAO NAVY | N/A | $ 50 | |
| 299 | ROTH PHALIN | បាត់ដំបង | $ 50 | |
| 300 | VANDY KIMHEAN | ត្បូងឃ្មុំ | $ 50 | |
| 301 | KHAN DAVY | ស្វាយរៀង | $ 50 | |
| 302 | SARIN CHIN | N/A | $ 50 | |
| 303 | CHAN MEI MEI | កំពត | $ 50 | |
| 304 | CHAN THIDA | N/A | $ 50 | |
| 305 | សប្តាហ៍ទី02 ខែសីហា ឆ្នាំ2022 | EAM CHANTHA | សៀមរាប | $ 50 |
| 306 | NY DENN | សៀមរាប | $ 50 | |
| 307 | TUN PHALLA | បន្ទាយមានជ័យ | $ 50 | |
| 308 | YAT VANN | N/A | $ 50 | |
| 309 | AH SROS SALON | កណ្តាល | $ 50 | |
| 310 | VORN RATHNA | N/A | $ 50 | |
| 311 | SOK CHALNA | កំពង់ឆ្នាំង | $ 50 | |
| 312 | ចលនា សុខ | N/A | $ 50 | |
| 313 | KHEANG HENG | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 314 | LIM LEANGHENG | N/A | $ 50 | |
| 315 | Thearet Khoem | N/A | $ 50 | |
| 316 | PRUM ANGKEARCHAKRIYA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 317 | NGET NEA | N/A | $ 50 | |
| 318 | SAN UTDAM | កំពង់ឆ្នាំង | $ 50 | |
| 319 | YEM SAMETH | តាកែវ | $ 50 | |
| 320 | Rotana Koy | N/A | $ 50 | |
| 321 | KIM MART | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 322 | AN JAY CHINHO AND KIM KYUNG AH | N/A | $ 50 | |
| 323 | HONG YOURA | N/A | $ 50 | |
| 324 | TOEM CHANTHU | កណ្តាល | $ 50 | |
| 325 | Senghak Heng | N/A | $ 50 | |
| 326 | SROUN SOKNA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 327 | HIENG SMEIRADA | កំពត | $ 50 | |
| 328 | Ek Kolap | N/A | $ 50 | |
| 329 | SUM SOPHAK | កំពង់ស្ពឺ | $ 50 | |
| 330 | NEANG TY | កំពង់ស្ពឺ | $ 50 | |
| 331 | NOM SOMPHORS | កណ្តាល | $ 50 | |
| 332 | CHHORM MARADY | N/A | $ 50 | |
| 333 | HIM CHANA | កំពង់ស្ពឺ | $ 50 | |
| 334 | PHA VANTHA | កំពង់ស្ពឺ | $ 50 | |
| 335 | សប្តាហ៍ទី03 ខែសីហា ឆ្នាំ2022 | RITHY SREYKHOUCH | សៀមរាប | $ 50 |
| 336 | LIM LINA | N/A | $ 50 | |
| 337 | Band Caf'e&Bakerg | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 338 | SIM ON | N/A | $ 50 | |
| 339 | SORN CHANNUON | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 340 | CHHAIKI NARUT | N/A | $ 50 | |
| 341 | PENG VUTHY | សៀមរាប | $ 50 | |
| 342 | THY BUT | N/A | $ 50 | |
| 343 | Pipe chicken | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 344 | CHEN SOPUTEK | N/A | $ 50 | |
| 345 | POK SAVET | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 346 | CHAN LIN | N/A | $ 50 | |
| 347 | SOKHA SENSOK | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 348 | KHEAB KHYM | N/A | $ 50 | |
| 349 | Srey Roth Salorn | តាកែវ | $ 50 | |
| 350 | PHOM SREYCHAN | N/A | $ 50 | |
| 351 | TON ODOMROTHTY | ស្ទឺងត្រែង | $ 50 | |
| 352 | YOUK PANHARASMEY | N/A | $ 50 | |
| 353 | CHHOUN | ស្វាយរៀង | $ 50 | |
| 354 | Sothea Rou | N/A | $ 50 | |
| 355 | CHUN SREYNET | តាកែវ | $ 50 | |
| 356 | LENG HONG | N/A | $ 50 | |
| 357 | SUN SOPHEAP STORE | បន្ទាយមានជ័យ | $ 50 | |
| 358 | LEAK SOTH | N/A | $ 50 | |
| 359 | LI COFFEE | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 360 | OENG THAIHENG | N/A | $ 50 | |
| 361 | PU DOUL SALE FOODS | ឧត្តរមានជ័យ | $ 50 | |
| 362 | SOK EANG | N/A | $ 50 | |
| 363 | KIM MART | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 364 | HONG JEOI SEOK | N/A | $ 50 | |
| 365 | សប្តាហ៍ទី04 ខែសីហា ឆ្នាំ2022 | BABY WOLRD SHOP | បាត់ដំបង | $ 50 |
| 366 | SUN BUNTHOEUN | កំពង់ស្ពឺ | $ 50 | |
| 367 | CHHUT LAY | សៀមរាប | $ 50 | |
| 368 | SUN SREYNIET | កំពង់ស្ពឺ | $ 50 | |
| 369 | HY CHAKRIYA | សៀមរាប | $ 50 | |
| 370 | SEK VOLAK | កំពង់ឆ្នាំង | $ 50 | |
| 371 | HENG VUTHY | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 372 | CHRAY SREYRATH | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 373 | LYROSOMROT | កំពង់ធំ | $ 50 | |
| 374 | SORN SOKUNTHEA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 375 | CHHEUN SOKCHEA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 376 | SAN REYTHEA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 377 | EK VICHARA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
| 378 | TOUCH PHANNY | កំពត | $ 50 | |
| 379 | IEM SOPHEAP | កណ្តាល | $ 50 | |
| 380 | ONN SREYRY | N/A | $ 50 | |
| 381 | ENG VANNAK | N/A | $ 50 | |
| 382 | សៃយ៉ា សាត | N/A | $ 50 | |
| 383 | CHHEN CHAMNAN | N/A | $ 50 | |
| 384 | THONG MENGLY | N/A | $ 50 | |
| 385 | KHEN CHHENGLEAB | N/A | $ 50 | |
| 386 | KEO KOLSOVEN | N/A | $ 50 | |
| 387 | NUON CHANROTH | N/A | $ 50 | |
| 388 | OUNG NETA | N/A | $ 50 | |
| 389 | MAB SAKTIYA | N/A | $ 50 | |
| 390 | CO FRANCO JULIUS RAPHAEL | N/A | $ 50 | |
| 391 | CHEA SARANN | N/A | $ 50 | |
| 392 | CHHIM NOUV | N/A | $ 50 | |
| 393 | ផាន្នី ទួច | N/A | $ 50 | |
| 394 | SUN KHUN | N/A | $ 50 | |
| 395 | សប្តាហ៍ទី01 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2022 | ABC BBQ | ភ្នំពេញ | $ 50 |
| 396 | KIMKHUN KHIEV | N/A | $ 50 | |
| 397 | SROUN SOKNA | ភ្នំពេញ | $ 50 | |
