
អបអរសាទរ ពាណិជ្ជករ ឈ្នះរង្វាន់ពីប្រូម៉ូសិន KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី ប្រចាំខែកុម្ភៈ!
លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលរង្វាន់សម្រាប់អ្នកឈ្នះ ៖
– ត្រូវទាក់ទងមកប្រអប់សាររបស់ហ្វេសប៊ុកផេកផ្លូវការ ឬសាខារបស់ធនាគារ អ៊ូរី ដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បី ទទួលព័ត៌មានលម្អិតពីការទទួលរង្វាន់។
– អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារនឹងតម្រូវឱ្យអញ្ជើញមកសាខាធនាគារ អ៊ូរី ដែលនៅជិត លោកអ្នកដើម្បីធ្វើការថតរូប និងមានការផ្សព្វផ្សាយលើផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ធនាគារ អ៊ូរី។
សម្រាប់អ្នកមិនទាន់ឈ្នះ សូមបន្តណែនាំអតិថិជនឱ្យទូទាត់ជាមួយ KHQRរបស់ ធនាគារ អ៊ូរី ដើម្បីមានសិទ្ធឈ្នះរង្វាន់ពីកម្មវិធីរបស់យើង នាខែបន្ទាប់។
ពិនិត្យមើលឈ្មោះពាណិជ្ជករឈ្នះរង្វាន់ ក្នុងតារាងខាងក្រោម៖
បញ្ជីឈ្មោះពាណិជ្ជករឈ្នះរង្វាន់ពីប្រូម៉ូសិន KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី ប្រចាំខែកុម្ភៈ!
| No | ចំនួនប្រតិបត្តិកា/ Range of Txnt | ឈ្នោះពាណិជ្ជករ/ MERCHANT NAME | ខេត្ត/Province | លេខសម្គាល់ពាណិជ្ជករ/MERCHANT ID | ប្រាក់រង្វាន់/Cash Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | >200 | LAO PENGLY SHOP | Battambang | 7189*** | 100 USD |
| 2 | >200 | SUM SOPHEAP | Phom Penh | 7243*** | 100 USD |
| 3 | >200 | NY YANGKO | Phom Penh | 7245*** | 100 USD |
| 4 | >200 | HUON BUNNEANG | Phom Penh | 7247*** | 100 USD |
| 5 | >200 | DARA SORIYAPANHA | Phom Penh | 7242*** | 100 USD |
| 6 | >200 | KRUY KIMSOR | Phom Penh | 7247*** | 100 USD |
| 7 | >200 | TRAY SOKHENG | Phom Penh | 7242*** | 100 USD |
| 8 | >200 | NITA COLLECTION | Kampong Cham | 7243*** | 100 USD |
| 9 | >200 | SOK TOLA | Phom Penh | 7244*** | 100 USD |
| 10 | >200 | PHAV KOSAL | Siemreap | 7243*** | 100 USD |
| 11 | >200 | SRY PHOEUNG | Phom Penh | 7244*** | 100 USD |
| 12 | >200 | SRY SRENG | Phom Penh | 7244*** | 100 USD |
| 13 | >200 | SORN CHANNY | Siemreap | 7241*** | 100 USD |
| 14 | >200 | PHEN OUVTY | Phom Penh | 7243*** | 100 USD |
| 15 | >200 | CHOM SOPANHA | Phom Penh | 7243*** | 100 USD |
| 16 | >200 | HEANG MAKARA | Phom Penh | 7244*** | 100 USD |
| 17 | >200 | VY VANNAK | Phom Penh | 7243*** | 100 USD |
| 18 | >200 | LOUN SOVANN | Phom Penh | 7131*** | 100 USD |
| 19 | >200 | SENG SOPHANHA | Phom Penh | 7244*** | 100 USD |
| 20 | >200 | ENG TYNA | Siemreap | 7241*** | 100 USD |
| 21 | >200 | SUOS KIMHONG | Siemreap | 7242*** | 100 USD |
| 22 | >200 | NGAB CHANTHA | Phom Penh | 7242*** | 100 USD |
| 23 | >200 | RA RATHANA | Kandal | 7197*** | 100 USD |
| 24 | >200 | KOEUN RANYA | Phom Penh | 7242*** | 100 USD |
| 25 | >200 | Sell Coffee | Phom Penh | 7188*** | 100 USD |
| 26 | >200 | Wow now | Phom Penh | 7232*** | 100 USD |
| 27 | >200 | POV CHOMRONG | Phom Penh | 7243*** | 100 USD |
| 28 | >200 | FOOD PANDA | Phom Penh | 7244*** | 100 USD |
| 29 | >200 | NA SOPHANITH | Phom Penh | 7245*** | 100 USD |
| 30 | >200 | SOK DAM | Phom Penh | 7236*** | 100 USD |
| 31 | >200 | ROEURN CHEARAKSMEY | Siemreap | 7232*** | 100 USD |
| 32 | >200 | SY ROTHA | Phom Penh | 7227*** | 100 USD |
| 33 | >200 | GAS SFTION | Prey Veng | 7125*** | 100 USD |
| 34 | >200 | OEM SAMENG | Phom Penh | 7244*** | 100 USD |
| 35 | >200 | KEO KETHA | Phom Penh | 7245*** | 100 USD |
| 36 | >200 | POV SREYTOUCH | Phom Penh | 7240*** | 100 USD |
| 37 | >200 | NIM CHAMNAB | Siemreap | 7241*** | 100 USD |
| 38 | >200 | KIM HUN | Siemreap | 7240*** | 100 USD |
| 39 | >200 | MAO LONG | Phom Penh | 7243*** | 100 USD |
| 40 | >200 | LAUNH THAVY | Phom Penh | 7149*** | 100 USD |
| 41 | >200 | CHHORN KEO SUKIM WING | Svay Rieng | 7124*** | 100 USD |
| 42 | >200 | TAING MOM | Phom Penh | 7246*** | 100 USD |
| 43 | >200 | SOK VANDY | Phom Penh | 7243*** | 100 USD |
| 44 | >200 | HOK SOKHORN | Phom Penh | 7243*** | 100 USD |
| 45 | >200 | SEANG KANIKA | Phom Penh | 7245*** | 100 USD |
| 46 | >200 | EAB PHALLY | Phom Penh | 7244*** | 100 USD |
| 47 | >200 | CHENG YOUCHHENG | Phom Penh | 7243*** | 100 USD |
| 48 | >200 | CHHEAN SREYNEANG | Siemreap | 7244*** | 100 USD |
| 49 | >200 | SRUN SREYNEANG | Phom Penh | 7241*** | 100 USD |
| 50 | >200 | SOMART ROTHANA | Phom Penh | 7239*** | 100 USD |
| 51 | >200 | KHY VICCHAKA | Phom Penh | 7227*** | 100 USD |
| 52 | >200 | NOU CHANTHY | Phom Penh | 7234*** | 100 USD |
| 53 | >200 | NGIN MALY | Siemreap | 7128*** | 100 USD |
| 54 | >200 | REN RAIN | Siemreap | 7243*** | 100 USD |
| 55 | >200 | CHIM CHANDARA | Phom Penh | 7246*** | 100 USD |
| 56 | >200 | CHHOENG KIMHONG | Phom Penh | 7241*** | 100 USD |
| 57 | >200 | NANG HOKLIM | Siemreap | 7241*** | 100 USD |
| 58 | >200 | BUN SOLYNA | Battambang | 7129*** | 100 USD |
| 59 | >200 | CAFE AMAZON | Phom Penh | 7186*** | 100 USD |
| 60 | >200 | SIN HAKRANY | Siemreap | 7242*** | 100 USD |
| 61 | >200 | AMAZON TEVY | Phom Penh | 7239*** | 100 USD |
| 62 | >200 | SOK OEUN | Siemreap | 7241*** | 100 USD |
| 63 | >200 | CHI TITI | Phom Penh | 7224*** | 100 USD |
| 64 | >200 | CHHAY RATANA | Phom Penh | 7241*** | 100 USD |
| 65 | >200 | SIN SOPHANO | Battambang | 7215*** | 100 USD |
| 66 | >200 | AIE KOUNGMENG | Siemreap | 7235*** | 100 USD |
| 67 | >200 | UNG BUNHOUR | Phom Penh | 7173*** | 100 USD |
| 68 | >200 | DOSEGI | Phom Penh | 7149*** | 100 USD |
| 69 | >200 | EM KIMHOUR | Phom Penh | 7246*** | 100 USD |
| 70 | >200 | SUN DARAREAKSMEY | Phom Penh | 7243*** | 100 USD |
| 71 | >200 | KIM MART | Phom Penh | 7144*** | 100 USD |
| 72 | 100 - 200 | KOUY MENGLEAP | Phom Penh | 7139*** | 60 USD |
| 73 | 100 - 200 | KHON SOKHOEURN | Phom Penh | 7220*** | 60 USD |
| 74 | 100 - 200 | THY SEAVNAN | Phom Penh | 7238*** | 60 USD |
| 75 | 100 - 200 | PHORM PHAI | Siemreap | 7241*** | 60 USD |
| 76 | 100 - 200 | SEM SORPHEA | Siemreap | 7244*** | 60 USD |
| 77 | 100 - 200 | RIM KIMHENG | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 78 | 100 - 200 | IT VAT | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 79 | 100 - 200 | RIEM PHIROM | Siemreap | 7242*** | 60 USD |
| 80 | 100 - 200 | SAO SOKUN | Siemreap | 7243*** | 60 USD |
| 81 | 100 - 200 | PONLEUR CHAN GUESTHOUSE | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 82 | 100 - 200 | RITHY PARADY | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 83 | 100 - 200 | SUM BOVIVAT | Phom Penh | 7245*** | 60 USD |
| 84 | 100 - 200 | LORS MOSA | Kandal | 7245*** | 60 USD |
| 85 | 100 - 200 | AY PISETH | Phom Penh | 7245*** | 60 USD |
| 86 | 100 - 200 | RANN SUN | Siemreap | 7245*** | 60 USD |
| 87 | 100 - 200 | PRACH SAMNANG | Phom Penh | 7195*** | 60 USD |
| 88 | 100 - 200 | KGOUN VEASNA | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 89 | 100 - 200 | KRECH SREYLEAP | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 90 | 100 - 200 | NEBCHAMNAN | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 91 | 100 - 200 | CHHUON DARATH | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 92 | 100 - 200 | BIN SOCHEAT | Phom Penh | 7245*** | 60 USD |
| 93 | 100 - 200 | CHAN NARONG | Siemreap | 7234*** | 60 USD |
| 94 | 100 - 200 | PRUM MAKARA | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 95 | 100 - 200 | SOKHA SOUSAN | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 96 | 100 - 200 | NHET CHANROTH | Phom Penh | 7225*** | 60 USD |
| 97 | 100 - 200 | SOEUN DARVOTHY | Phom Penh | 7241*** | 60 USD |
| 98 | 100 - 200 | SOK PANHA | Phom Penh | 7245*** | 60 USD |
| 99 | 100 - 200 | KHIM PHALLY | Phom Penh | 7245*** | 60 USD |
| 100 | 100 - 200 | DEI DOSD | Kandal | 7178*** | 60 USD |
| 101 | 100 - 200 | SRENG SEANGI | Siemreap | 7242*** | 60 USD |
| 102 | 100 - 200 | MED MARYNA | Phom Penh | 7245*** | 60 USD |
| 103 | 100 - 200 | PREAP CHANBOREY | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 104 | 100 - 200 | SER MARIYA | Phom Penh | 7246*** | 60 USD |
| 105 | 100 - 200 | SOM BUNNARY | Siemreap | 7241*** | 60 USD |
| 106 | 100 - 200 | CHEA SOPHEAK | Siemreap | 7241*** | 60 USD |
| 107 | 100 - 200 | TEN SOKHIM | Siemreap | 7245*** | 60 USD |
| 108 | 100 - 200 | hory thet | Phom Penh | 7246*** | 60 USD |
| 109 | 100 - 200 | HENG CHAMNAB | Phom Penh | 7215*** | 60 USD |
| 110 | 100 - 200 | SON SREYPHORS | Siemreap | 7242*** | 60 USD |
| 111 | 100 - 200 | TOUCH SAREATH | Siemreap | 7243*** | 60 USD |
| 112 | 100 - 200 | TOUCH CHANVOLEAK | Siemreap | 7242*** | 60 USD |
| 113 | 100 - 200 | SENG BOUNA | Phom Penh | 7204*** | 60 USD |
| 114 | 100 - 200 | KHON PISAL | Phom Penh | 7245*** | 60 USD |
| 115 | 100 - 200 | KHEAN ERKHANG | Phom Penh | 7242*** | 60 USD |
| 116 | 100 - 200 | HOENG VEASNA | Phom Penh | 7215*** | 60 USD |
| 117 | 100 - 200 | Kailash House | Siemreap | 7241*** | 60 USD |
| 118 | 100 - 200 | SIM CHANTHA | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 119 | 100 - 200 | KHUT SITHA | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 120 | 100 - 200 | HIEN RITH | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 121 | 100 - 200 | KIM SAMBAT | Phom Penh | 7208*** | 60 USD |
| 122 | 100 - 200 | HAS ENG | Phom Penh | 7226*** | 60 USD |
| 123 | 100 - 200 | KLOY RATHA | Siemreap | 7243*** | 60 USD |
| 124 | 100 - 200 | PANN SERISOPHON | Siemreap | 7243*** | 60 USD |
| 125 | 100 - 200 | NHEM SREYROTH | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 126 | 100 - 200 | MEY RATHTANAK | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 127 | 100 - 200 | LEE JEONG HWA | Phom Penh | 7140*** | 60 USD |
| 128 | 100 - 200 | SOL SREYNUON | Phom Penh | 7241*** | 60 USD |
| 129 | 100 - 200 | CHHOY SOPHEAP | Siemreap | 7241*** | 60 USD |
| 130 | 100 - 200 | ROEUN HENG | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 131 | 100 - 200 | ON SOKPENH | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 132 | 100 - 200 | SONG CHHUNHENG | Phom Penh | 7238*** | 60 USD |
| 133 | 100 - 200 | LAY KUNTHEA | Siemreap | 7242*** | 60 USD |
| 134 | 100 - 200 | TONG SOPHAL | Siemreap | 7243*** | 60 USD |
| 135 | 100 - 200 | CHAN BO | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 136 | 100 - 200 | CHOREUNG | Siemreap | 7245*** | 60 USD |
| 137 | 100 - 200 | CHEA NENGCHOU | Phom Penh | 7247*** | 60 USD |
| 138 | 100 - 200 | BUN BUNNAREACH | Phom Penh | 7246*** | 60 USD |
| 139 | 100 - 200 | KIM SEYHA | Siemreap | 7240*** | 60 USD |
| 140 | 100 - 200 | CHEU BORA | Siemreap | 7242*** | 60 USD |
| 141 | 100 - 200 | HONG SENG POV | Phom Penh | 7161*** | 60 USD |
| 142 | 100 - 200 | PHON KIMHONG | Phom Penh | 7238*** | 60 USD |
| 143 | 100 - 200 | CHUM SOPHANIT | Phom Penh | 7228*** | 60 USD |
| 144 | 100 - 200 | SARANGCHAE | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 145 | 100 - 200 | VEN CHANRA | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 146 | 100 - 200 | CHOENG LIHENG | Kratie | 7229*** | 60 USD |
| 147 | 100 - 200 | CHEA LYGECH | Kandal | 7241*** | 60 USD |
| 148 | 100 - 200 | BON RA | Siemreap | 7243*** | 60 USD |
| 149 | 100 - 200 | YAM HENG | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 150 | 100 - 200 | THA SAMNANG | Siemreap | 7244*** | 60 USD |
| 151 | 100 - 200 | SOKUN MARAKA | Phom Penh | 7240*** | 60 USD |
| 152 | 100 - 200 | CHHIN MENGCHHEANG | Phom Penh | 7242*** | 60 USD |
| 153 | 100 - 200 | HUON RATTHA | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 154 | 100 - 200 | PHAN PUTH | Phom Penh | 7247*** | 60 USD |
| 155 | 100 - 200 | BEAN MEAN | Phom Penh | 7223*** | 60 USD |
| 156 | 100 - 200 | KHLANG SOPHEAKTRA | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 157 | 100 - 200 | CHEA CHHIM | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 158 | 100 - 200 | KONG SENRITYVISAL | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 159 | 100 - 200 | MY VECHITHKEMRIN | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 160 | 100 - 200 | IENG LYCHHE | Siemreap | 7246*** | 60 USD |
| 161 | 100 - 200 | SITH VANNY | Phom Penh | 7242*** | 60 USD |
| 162 | 100 - 200 | VORN VIWATH | Phom Penh | 7225*** | 60 USD |
| 163 | 100 - 200 | MO TECHHENG | Phom Penh | 7233*** | 60 USD |
| 164 | 100 - 200 | NAK SINETH | Phom Penh | 7240*** | 60 USD |
| 165 | 100 - 200 | HIM LIDA | Siemreap | 7131*** | 60 USD |
| 166 | 100 - 200 | POK KUNTHEA | Siemreap | 7241*** | 60 USD |
| 167 | 100 - 200 | MOT SAMBATH | Phom Penh | 7242*** | 60 USD |
| 168 | 100 - 200 | TOEM RATANAK | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 169 | 100 - 200 | SEM SETH | Siemreap | 7246*** | 60 USD |
| 170 | 100 - 200 | VENG BUNNGET | Siemreap | 7243*** | 60 USD |
| 171 | 100 - 200 | ROM CHHENLONG | Siemreap | 7245*** | 60 USD |
| 172 | 100 - 200 | SREY SAMBATH | Siemreap | 7242*** | 60 USD |
| 173 | 100 - 200 | TARZAN RESTAURANT | Kampong Speu | 7129*** | 60 USD |
| 174 | 100 - 200 | SOUN KARUNA | Phom Penh | 7225*** | 60 USD |
| 175 | 100 - 200 | TOUCH CHANVATANAK | Phom Penh | 7245*** | 60 USD |
| 176 | 100 - 200 | SOVANN SELA | Phom Penh | 7211*** | 60 USD |
| 177 | 100 - 200 | KHON PISITH | Phom Penh | 7225*** | 60 USD |
| 178 | 100 - 200 | YUM YIM | Phom Penh | 7238*** | 60 USD |
| 179 | 100 - 200 | CHOY CHET | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 180 | 100 - 200 | NOP MAKARA | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 181 | 100 - 200 | VIREAK VISAL | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 182 | 100 - 200 | YOEURN NOV | Phom Penh | 7242*** | 60 USD |
| 183 | 100 - 200 | KAN SOKORN | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 184 | 100 - 200 | TES SIHA | Siemreap | 7244*** | 60 USD |
| 185 | 100 - 200 | KHORN PANHA | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 186 | 100 - 200 | OUNG SATHYAPESETH | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 187 | 100 - 200 | foof and beverage | Kampong Chhnang | 7135*** | 60 USD |
| 188 | 100 - 200 | KOEUN NAK | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 189 | 100 - 200 | KONG PHANITH | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 190 | 100 - 200 | ROEUN CHHENGHENG | Siemreap | 7242*** | 60 USD |
| 191 | 100 - 200 | AN ORN | Siemreap | 7243*** | 60 USD |
| 192 | 100 - 200 | PROM KROESNA | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 193 | 100 - 200 | NGUON RITHY | Siemreap | 7243*** | 60 USD |
| 194 | 100 - 200 | HEUM VEASNA | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 195 | 100 - 200 | ORM SAMAN | Phom Penh | 7245*** | 60 USD |
| 196 | 100 - 200 | LY KARYDO | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 197 | 100 - 200 | PHAT PHALLANUN | Phom Penh | 7245*** | 60 USD |
| 198 | 100 - 200 | NAV SOKLIN | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 199 | 100 - 200 | CHAN BUNLEAN | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 200 | 100 - 200 | MEN PANHA | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 201 | 100 - 200 | SOEUNG PUTEAVY | Siemreap | 7245*** | 60 USD |
| 202 | 100 - 200 | ING BUNCHHAY | Phom Penh | 7184*** | 60 USD |
| 203 | 100 - 200 | NOM SINATH | Phom Penh | 7232*** | 60 USD |
| 204 | 100 - 200 | SEM SOPHEA | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 205 | 100 - 200 | PICH SAMBOT | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 206 | 100 - 200 | CHHORN SOVATH | Kampong Speu | 7131*** | 60 USD |
| 207 | 100 - 200 | LEY MABB | Phom Penh | 7235*** | 60 USD |
| 208 | 100 - 200 | NGETH CHANNARA | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 209 | 100 - 200 | MOEURN SOKHEANG | Phom Penh | 7245*** | 60 USD |
| 210 | 100 - 200 | LIN SOPHEAKTRA | Phom Penh | 7191*** | 60 USD |
| 211 | 100 - 200 | CHORUR NANN | Phom Penh | 7242*** | 60 USD |
| 212 | 100 - 200 | LUN KIMYOUNG | Phom Penh | 7246*** | 60 USD |
| 213 | 100 - 200 | ROUS MONNY | Phom Penh | 7242*** | 60 USD |
| 214 | 100 - 200 | ORK VANSY | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 215 | 100 - 200 | VA CHANMAKARA | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 216 | 100 - 200 | SOK RAMET | Siemreap | 7243*** | 60 USD |
| 217 | 100 - 200 | SOK KIMSEAR | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 218 | 100 - 200 | ORK BROS | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 219 | 100 - 200 | MOEURN CHANTHOEURN | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 220 | 100 - 200 | OUM PHANNA | Phom Penh | 7240*** | 60 USD |
| 221 | 100 - 200 | KONG CHANNA | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 222 | 100 - 200 | NHOEK SOPHANNA | Phom Penh | 7247*** | 60 USD |
| 223 | 100 - 200 | BUN SAMBY | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 224 | 100 - 200 | DOL SOPHEAK | Siemreap | 7242*** | 60 USD |
| 225 | 100 - 200 | NAK NIL | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 226 | 100 - 200 | CHHOUR LANGDY | Phom Penh | 7245*** | 60 USD |
| 227 | 100 - 200 | OR DAVY | Phom Penh | 7240*** | 60 USD |
| 228 | 100 - 200 | CHEA CHHORN | Siemreap | 7243*** | 60 USD |
| 229 | 100 - 200 | MOSTAFA ALY | Siemreap | 7242*** | 60 USD |
| 230 | 100 - 200 | LIM SOTHEAVY | Phom Penh | 7223*** | 60 USD |
| 231 | 100 - 200 | THANG KIM CHHIV | Tbong Khmum | 7241*** | 60 USD |
| 232 | 100 - 200 | MENG NEANG | Siemreap | 7246*** | 60 USD |
| 233 | 100 - 200 | CHHAY DALAT | Phom Penh | 7208*** | 60 USD |
| 234 | 100 - 200 | NET NOLEAN | Tbong Khmum | 7243*** | 60 USD |
| 235 | 100 - 200 | MEAS VASNA | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 236 | 100 - 200 | RUON THY | Siemreap | 7241*** | 60 USD |
| 237 | 100 - 200 | DOUNG SOMBO | Phom Penh | 7242*** | 60 USD |
| 238 | 100 - 200 | Repair Phone | Phom Penh | 7242*** | 60 USD |
| 239 | 100 - 200 | VAN SEYHAKNISAI | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 240 | 100 - 200 | LAS SALY | Siemreap | 7245*** | 60 USD |
| 241 | 100 - 200 | SOK SIN | Siemreap | 7246*** | 60 USD |
| 242 | 100 - 200 | SELL HEALTH COFFEE | Takeo | 7140*** | 60 USD |
| 243 | 100 - 200 | KHAM PISEY | Siemreap | 7236*** | 60 USD |
| 244 | 100 - 200 | KHOEM SOKHEANG | Siemreap | 7241*** | 60 USD |
| 245 | 100 - 200 | VEN DARITH | Kandal | 7243*** | 60 USD |
| 246 | 100 - 200 | CHHEN VEASNA | Siemreap | 7243*** | 60 USD |
| 247 | 100 - 200 | CHHOURY KOMPHEAK | Battambang | 7167*** | 60 USD |
| 248 | 100 - 200 | SAN RATTANA | Battambang | 7172*** | 60 USD |
| 249 | 100 - 200 | TRENH KUNGKEA | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 250 | 100 - 200 | HENG DAVY | Phom Penh | 7245*** | 60 USD |
| 251 | 100 - 200 | LY TOLA | Phom Penh | 7245*** | 60 USD |
| 252 | 100 - 200 | NOUN SOKNOV | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 253 | 100 - 200 | VANN PICHRACHANA | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 254 | 100 - 200 | HAY CHANTIN | Phom Penh | 7214*** | 60 USD |
| 255 | 100 - 200 | SOEURN SOPHEALEAP | Phom Penh | 7220*** | 60 USD |
| 256 | 100 - 200 | RET RAT | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 257 | 100 - 200 | SEN SOTHE | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 258 | 100 - 200 | CHAN BORODEN | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 259 | 100 - 200 | CHHEAN HORNG | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 260 | 100 - 200 | VANN VANNEAK | Phom Penh | 7245*** | 60 USD |
| 261 | 100 - 200 | PICH PONLOK | Phom Penh | 7245*** | 60 USD |
| 262 | 100 - 200 | VONG CHANTHOU | Phom Penh | 7156*** | 60 USD |
| 263 | 100 - 200 | VANN BONDITHOUDAM | Siemreap | 7243*** | 60 USD |
| 264 | 100 - 200 | KHUT MONGHUOT | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 265 | 100 - 200 | LUN KIMCHHAN | Phom Penh | 7246*** | 60 USD |
| 266 | 100 - 200 | VORN SOPHEAK | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 267 | 100 - 200 | OUN MAB | Phom Penh | 7156*** | 60 USD |
| 268 | 100 - 200 | MEATOPHUM | Siemreap | 7143*** | 60 USD |
| 269 | 100 - 200 | LI COFFEE | Phom Penh | 7191*** | 60 USD |
| 270 | 100 - 200 | MOP BUNLENG | Siemreap | 7241*** | 60 USD |
| 271 | 100 - 200 | NGUON CHANTHOEURN | Siemreap | 7243*** | 60 USD |
| 272 | 100 - 200 | GEUMDWAEJI | Phom Penh | 7160*** | 60 USD |
| 273 | 100 - 200 | IE PHANETH | Phom Penh | 7241*** | 60 USD |
| 274 | 100 - 200 | CHEA PISOUR | Phom Penh | 7155*** | 60 USD |
| 275 | 100 - 200 | NGUON SOKPHUONG | Tbong Khmum | 7177*** | 60 USD |
| 276 | 100 - 200 | LENG MANUT | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 277 | 100 - 200 | MAO SOKHA | Phom Penh | 7237*** | 60 USD |
| 278 | 100 - 200 | NIGHT IN HOTEL | Phom Penh | 7240*** | 60 USD |
| 279 | 100 - 200 | DOENG LEAP | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 280 | 100 - 200 | SENGSODAR | Phom Penh | 7213*** | 60 USD |
| 281 | 100 - 200 | Band Caf'e&Bakerg | Phom Penh | 7143*** | 60 USD |
| 282 | 100 - 200 | PENG VORLEAK | Phom Penh | 7171*** | 60 USD |
| 283 | 100 - 200 | TANG SEANGHAI | Siemreap | 7244*** | 60 USD |
| 284 | 100 - 200 | TEA PHEARA | Phom Penh | 7133*** | 60 USD |
| 285 | 100 - 200 | YEUN VEASNA | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 286 | 100 - 200 | PRING POV | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 287 | 100 - 200 | CHAING KONGLAY | Phom Penh | 7141*** | 60 USD |
| 288 | 100 - 200 | HENG KHENG | Kandal | 7241*** | 60 USD |
| 289 | 100 - 200 | SOURNG CHANTHOEUN | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 290 | 100 - 200 | PHEANY PHIROM | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 291 | 100 - 200 | MET MENGHAK | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 292 | 100 - 200 | AT BBQ | Phom Penh | 7236*** | 60 USD |
| 293 | 100 - 200 | YONG VANNY | Phom Penh | 7247*** | 60 USD |
| 294 | 100 - 200 | COFFEE BKK | Phom Penh | 7234*** | 60 USD |
| 295 | 100 - 200 | Cafe kao pril | Phom Penh | 7245*** | 60 USD |
| 296 | 100 - 200 | PHO SAIGON | Phom Penh | 7168*** | 60 USD |
| 297 | 100 - 200 | UM CHANPECH | Siemreap | 7245*** | 60 USD |
| 298 | 100 - 200 | SINA RANNY | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 299 | 100 - 200 | SEANG HON | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 300 | 100 - 200 | BUN SYVOEUN | Phom Penh | 7245*** | 60 USD |
| 301 | 100 - 200 | HEM SREYLEAK | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 302 | 100 - 200 | NEANG KUNTHEA | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 303 | 100 - 200 | PHOEUN SOPHAN | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 304 | 100 - 200 | THONG KAKADA | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
| 305 | 100 - 200 | PHAN PHANY | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 306 | 100 - 200 | ROS BOPHANY | Phom Penh | 7181*** | 60 USD |
| 307 | 100 - 200 | SEAN SOLEY | Phom Penh | 7183*** | 60 USD |
| 308 | 100 - 200 | YUM HATTCHUOY | Phom Penh | 7247*** | 60 USD |
| 309 | 100 - 200 | TIV HASKOL | Siemreap | 7243*** | 60 USD |
| 310 | 100 - 200 | LENG SOKCHEAT | Phom Penh | 7243*** | 60 USD |
| 311 | 100 - 200 | LAI CHARIYA | Siemreap | 7242*** | 60 USD |
| 312 | 100 - 200 | SOK PHANIT | Phom Penh | 7244*** | 60 USD |
