
យើងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែង ក្នុងការប្រកាសរាយនាមពាណិជ្ជករក្នុងកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន «ពាណិជ្ជករ WOORI KHQR ដែលមានប្រតិបត្តិការខ្ពស់ជាងគេបំផុត ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ទឹកប្រាក់រហូតដល់ ១,០០០,០០០ រៀល»
🏆 បញ្ជីរាយនាមពាណិជ្ជករ WOORI KHQR ដែលមានប្រតិបត្តិការខ្ពស់ជាងគេបំផុត សម្រាប់ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦
| No | Merchant Shop name/ឈ្មោះហាង/អាជីវករ | Account ID/លេខគណនី | Rewards Type/ប្រភេទរង្វាន់ | Rewards/ប្រាក់រង្វាន់ | Address/អាសយដ្ឋាន |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUNG SEREYVATHNAK | 26*****9 | Top1 | KHR 1,000,000.00 | Phnom Penh |
| 2 | VINH SIEKMUOY | 21*****9 | Top1 | KHR 1,000,000.00 | Kandal Province |
| 3 | SENG BOUNA | 23*****9 | Top 3 | KHR 300,000.00 | Kandal Province |
| 4 | SRUN DARIN | 27*****9 | Top 3 | KHR 300,000.00 | Phnom Penh |
| 5 | MPOINT CAMBODIA | 30*****9 | Top1 | $250.00 | Phnom Penh |
| 6 | CHHUN THY | 26*****9 | Top2 | $125.00 | Phnom Penh |
| 7 | DOUNG KOSAL | 24*****9 | Top2 | $125.00 | Phnom Penh |
| 8 | SOEUNG SOKNA | 30*****9 | Top2 | $125.00 | Kandal Province |
| 9 | OU SENGLEANG | 25*****9 | Top 3 | $75.00 | Phnom Penh |
🏆 បញ្ជីរាយនាមពាណិជ្ជករ WOORI KHQR ដែលមានប្រតិបត្តិការខ្ពស់ជាងគេបំផុត សម្រាប់ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
| No | Merchant Shop name/ឈ្មោះហាង/អាជីវករ | Account ID/លេខគណនី | Rewards Type/ប្រភេទរង្វាន់ | Rewards/ប្រាក់រង្វាន់ | Address/អាសយដ្ឋាន |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVAY SEUNGRACHNA | 30*****4 | Top1 | KHR 1,000,000.00 | Siemreap Province |
| 2 | SAK PANHA | 30*****7 | Top1 | KHR 1,000,000.00 | Phnom Penh |
| 3 | ANAEZE TRADING | 30*****8 | Top 3 | KHR 300,000.00 | Phnom Penh |
| 4 | Jinro | 31*****8 | Top1 | $250.00 | Phnom Penh |
| 5 | Sann Voleak | 13*****1 | Top 2 | $125.00 | Phnom Penh |
| 6 | YENG CHANNY | 27*****6 | Top 2 | $125.00 | Siemreap Province |
| 7 | EK META | 30*****3 | Top 2 | $125.00 | Phnom Penh |
| 8 | NGUYEN THI THUY OANH | 26*****7 | Top 3 | $75.00 | Phnom Penh |
| 9 | PINK PINK COFFEE BY LEAKHENA | 30*****4 | Top 3 | $75.00 | Phnom Penh |
🏆 បញ្ជីរាយនាមពាណិជ្ជករ WOORI KHQR ដែលមានប្រតិបត្តិការខ្ពស់ជាងគេបំផុត សម្រាប់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
| No | Merchant Shop name/ឈ្មោះហាង/អាជីវករ | Account ID/លេខគណនី | Rewards Type/ប្រភេទរង្វាន់ | Rewards/ប្រាក់រង្វាន់ | Address/អាសយដ្ឋាន |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS PHARM | 26*****8 | Top1 | $250.00 | Phnom Penh |
| 2 | IE PHANETH | 24*****9 | Top1 | $250.00 | Phnom Penh |
| 3 | MENG LYHOUR | 30*****9 | Top1 | $250.00 | Phnom Penh |
| 4 | HOR CHANSOMETH | 30*****6 | Top2 | $125.00 | Phnom Penh |
| 5 | THA NY | 25*****9 | Top2 | $125.00 | Phnom Penh |
| 6 | MAK SREYROTH | 20*****4 | Top2 | $125.00 | Phnom Penh |
| 7 | CAFE PEACE 371 | 25*****7 | Top3 | $75.00 | Phnom Penh |
| 8 | NORN CHANTHIDA | 25*****1 | Top3 | $75.00 | Kandal |

