
បញ្ជីនៃពាណិជ្ជករដៃគូបញ្ចុះតម្លៃពិសេសតាមរយៈ WOORI KHQR ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានរង្វាន់សាច់ប្រាក់សម្រាប់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024!
| No. | Parnter Shop Name | Account ID | Biz Category | Eligible Reward |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLC Cambodia | 148***** | School | $20.00 |
| 2 | Edward International School | 258***** | School | $10.00 |
| 3 | Fighting Korean Language School | 259***** | School | $20.00 |
| 4 | Santepheap Dental Clinic | 238***** | Dental Clinic | $20.00 |
| 5 | La Gosy Café & Bakery | 205***** | Bakery | $20.00 |
| 6 | SS pharm CO., LTD | 258***** | Skin care | $20.00 |
| 7 | Chetana Aprtment | 267***** | Apartment | $5.00 |
| 8 | Blue Case | 268***** | Stikers store | $20.00 |
| 9 | Tilean Tarang Bal Veal Antry | 225***** | Football | $10.00 |
| Jumreal Eatery | 271***** | Resturaunt | $20.00 |
បញ្ជីនៃពាណិជ្ជករដៃគូបញ្ចុះតម្លៃពិសេសតាមរយៈ WOORI KHQR ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានរង្វាន់សាច់ប្រាក់សម្រាប់ខែសីហា ឆ្នាំ 2024!
| No. | Parnter Shop Name | Account ID | Biz Category | Eligible Reward | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLC Cambodia | 14824375 | 148***** | School | $20.00 |
| 2 | Santepheap Dental Clinic | 23833182 | 238***** | Dental Clinic | $20.00 |
| 3 | La Gosy Café & Bakery | 20590343 | 205***** | Bakery | $20.00 |
| 4 | SS pharm CO., LTD | 25807855 | 258***** | Skin care | $20.00 |
| 5 | Blue Case | 26867541 | 268***** | Stikers store | $20.00 |
| 6 | Kampong Chhnang Vision School | 21921424 | 219***** | School | $10.00 |
| 7 | Edward International School | 25828194 | 258***** | School | $10.00 |
| 8 | Cambodia PMC Management CO.,LTD | 26414725 | 264***** | Clinic | $10.00 |
| 9 | Chetana Aprtment | 26714125 | 267***** | Apartment | $5.00 |
បញ្ជីនៃពាណិជ្ជករដៃគូបញ្ចុះតម្លៃពិសេសតាមរយៈ WOORI KHQR ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានរង្វាន់សាច់ប្រាក់សម្រាប់ខែសីហា ឆ្នាំ 2024!
| No. | Parnter Shop Name | Account Number | Biz Category | Eligible Reward |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SS pharm CO., LTD | 258***** | Skin care | $20.00 |
| 2 | La Gosy Café & Bakery | 205***** | Bakery | $20.00 |
| 3 | P café | 214***** | Food and Beverage | $20.00 |
| 4 | KLC Cambodia | 148***** | School | $20.00 |
| 5 | Santepheap Dental Clinic | 238***** | Dental Clinic | $10.00 |
| 6 | Cambodia PMC Management CO.,LTD | 264***** | Clinic | $10.00 |
| 7 | Kampong Chhnang Vision School | 219***** | School | $10.00 |
| 8 | Edward International School | 258***** | School | $5.00 |
| 9 | SOKMENG Chhai Pov Delicious178 | 238***** | Food | $5.00 |
| 10 | Himawari Hotel | 247***** | Hotel | $5.00 |

