
បញ្ជីឈ្មោះ ពាណិជ្ជករ ការ៉ាសសាំងប្រើប្រាស់ WOORI KHQR ខ្នាតធំដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌទទួលបានប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ខែមេសា ឆ្នាំ 2025
| # | Gas Station Name | Currency | Rewards |
|---|---|---|---|
| 1 | PTT 371 | USD | $20.00 |
| 2 | Tela Tes Kagha_Prey veng ( Chheu Kach ) | KHR | $20.00 |
| 3 | មោក ណាក់ | KHR | $20.00 |
| 4 | YANG CHANTOL | USD | $20.00 |
| 5 | SOKIMEX-ចាន់ ណៃឈុន | USD | $20.00 |
| 6 | SAVIMEX-SOK LIN | KHR | $20.00 |
| 7 | DEPOT TELA-HENG SIVNENG | KHR | $20.00 |
| 8 | DEPO TELA-វិន ផល្លា | KHR | $20.00 |
| 9 | DEPOT TELA-YIM RITHY | USD | $20.00 |
| 10 | DEPOT TELA-VEN SOKNA | USD | $20.00 |
| 11 | DEPOT TELA SROY SREYRAVY | KHR | $20.00 |
| 12 | DEPOT TELA ជេត សំណាង | KHR | $20.00 |
| 13 | DEPOT TELA សាម សុចិន្ដា | KHR | $20.00 |
| 14 | DEPOT TELA CHHAI SOKHY | USD | $20.00 |
| 15 | DEPOT TELA KHENGKEO | USD | $20.00 |
| 16 | DEPOTELA CHHOEUN BORY | KHR | $20.00 |
| 17 | DEPOT TELA ហ៊ែល ចិន | KHR | $20.00 |
| 18 | DEPOT TELA SOEUNG SOKNA | KHR | $20.00 |
| 19 | DEPOT TELA ដេប៉ូតេលា កាន់ រចនា | USD | $20.00 |
| 20 | DEPOT TELA KY AICHOUNG | KHR | $20.00 |
| 21 | DEPOT TELA HAK HEANG | USD | $20.00 |
| 22 | KHENG SYNAT | USD | $10.00 |
| 23 | កង ធីតា | KHR | $10.00 |
| 24 | SENG PHANET | USD | $10.00 |
| 25 | CHAN SOVONG | KHR | $10.00 |
| 26 | DEPOT TELA-សៀន សុខឃឿន | USD | $10.00 |
| 27 | DEPOT TELA-LIM SREYOUN | KHR | $10.00 |
| 28 | DEPOT TELA ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនះសុខា | USD | $10.00 |
| 29 | DEPOT TELA CHEA THORN | USD | $10.00 |
| 30 | DEPOT TELA SAOPHORN SAMPHORS | USD | $10.00 |
| 31 | DEPOT TELA CHAEUN NARY | KHR | $10.00 |
| 32 | Total Street Tep Pon | USD | $5.00 |
| 33 | MUCH LEAKHENA Total Toul Tom Poung | USD | $5.00 |
| 34 | KY CHHENGLANG | KHR | $5.00 |
| 35 | ខេង សុបញ្ញា | USD | $5.00 |
| 36 | SOKIMEX-ហ៊ិន ណៃនី | KHR | $5.00 |
| 37 | DEPOT TELA-គង់ សៀង | KHR | $5.00 |
| 38 | DEPOT TELA-PHANG LAYYOM | KHR | $5.00 |
| 39 | DEPOT TELA PEN RITHY | USD | $5.00 |
| 40 | LHR CHHEAK SORPHEA | USD | $5.00 |
| 41 | DEPOT TELA UK THAROEUN | KHR | $5.00 |
| 42 | DEPOT TELA CHUON SOKUNTHEA | KHR | $5.00 |
បញ្ជីឈ្មោះ បុគ្គលិក ការ៉ាសសាំងប្រើប្រាស់ WOORI KHQR ខ្នាតធំដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌទទួលបានប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ខែមេសា ឆ្នាំ 2025
| # | Name | Account ID | Currency | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VA BUNRA | 256***** | USD | $5.00 |
| 2 | SAMEAT VEASNA | 268***** | USD | $5.00 |
| 3 | CHEA YEATH | 265***** | USD | $5.00 |
| 4 | THIT MAREAM | 309***** | USD | $5.00 |
| 5 | SARUN MONYREACH | 261***** | USD | $5.00 |
| 6 | OP SOK CHAN | 261***** | USD | $5.00 |
| 7 | YORN RAVY | 301***** | USD | $5.00 |
| 8 | BUNTHIEM CHUON | 232***** | USD | $5.00 |
| 9 | THA SOKHA | 271***** | USD | $5.00 |
| 10 | NGUON CHHY | 311***** | USD | $5.00 |
| 11 | CHEN YIN | 244***** | USD | $5.00 |
| 12 | LEH HVA TIMAH | 151***** | USD | $5.00 |
| 13 | TIT CHINDA | 272***** | USD | $5.00 |
| 14 | KHENG SREYNICH | 272***** | USD | $5.00 |
| 15 | CHA CHANNN | 168***** | USD | $5.00 |
| 16 | SAM DET | 266***** | USD | $5.00 |
| 17 | TAING PICHPHALLIN | 248***** | USD | $5.00 |
| 18 | TAING SENSAMNANG | 248***** | USD | $5.00 |
| 19 | SORN SOKLISA | 308***** | USD | $5.00 |
| 20 | OEM SAMOEURN | 272***** | USD | $5.00 |
| 21 | RIN TOLA | 272***** | USD | $5.00 |
| 22 | CHORN THORN | 310***** | USD | $5.00 |
| 23 | SAI SOPHA | 310***** | USD | $5.00 |
| 24 | HEAK BORA | 310***** | USD | $5.00 |
| 25 | EAM SOPHAT | 253***** | USD | $5.00 |
| 26 | CHHET PHASY | 147***** | USD | $5.00 |
| 27 | OUK THEN | 308***** | USD | $5.00 |
| 28 | PRONH SOPHEAP | 308***** | USD | $5.00 |
| 29 | SOPHEAK SOPHY | 308***** | USD | $5.00 |
| 30 | CHAMREUN SOKNA | 301***** | USD | $5.00 |
| 31 | KEL HAN | 308***** | USD | $5.00 |
| 32 | BUNTHIEM CHUON | 232***** | USD | $5.00 |
| 33 | PHEK CHANTHOEUN | 201***** | USD | $5.00 |
| 34 | YOU VANGSING | 306***** | USD | $5.00 |
| 35 | NANN UDOM | 308***** | USD | $5.00 |
| 36 | NAN SINAT | 308***** | USD | $5.00 |
| 37 | ROM YHAVY | 309***** | USD | $5.00 |
| 38 | HO KOEMHAN | 309***** | USD | $5.00 |
| 39 | MORK NAK | 209***** | KHR | $5.00 |
| 40 | PHAT SOPHARY | 311***** | KHR | $5.00 |
| 41 | CHHOEUN BORY | 230***** | KHR | $5.00 |
| 42 | HEL CHIN | 241***** | KHR | $5.00 |
*លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

