| ល.រ | កម្រៃសេវា និង កម្រិត | ប័ណ្ណឥណទានក្លាស៊ីក (រូបវន្តបុគ្គល) |
|---|---|---|
| 1 | កម្រិតឥណទាន | 500 ដុល្លារ - 3,000 ដុល្លារ |
| 2 | ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ - ប័ណ្ណចម្បង | 10 ដុល្លារ |
| 3 | ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ - ប័ណ្ណរង | 10 ដុល្លារ |
| 4 | ការចេញលេខ PINថ្មី | ឥតគិតថ្លៃ |
| 5 | ការចេញប័ណ្ណជំនួស - កំហុសរបស់ធនាគារ | ឥតគិតថ្លៃ |
| 6 | ការចេញប័ណ្ណជំនួស- បាត់/លួច/ខូច | 5 ដុល្លារ |
| 7 | ការចេញប័ណ្ណជំនួស- ហួសសុពលភាព | ឥតគិតថ្លៃ |
| 8 | ការចេញប័ណ្ណឡើងវិញ - ខូច | 5 ដុល្លារ |
| 9 | ការចេញប័ណ្ណឡើងវិញ - មុនហួសសុពលភាព១ខែ | ឥតគិតថ្លៃ |
| 10 | ថ្លៃសេវាស្នើសុំប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ (ការទូរទាត់ដែលមិនត្រឹមត្រូវ) | 10% នៃចំនួនវិវាទ ឬអប្បបរមា 10 ដុល្លារ |
| 11 | អត្រាការប្រាក់សម្រាប់ការដកប្រាក់ពីកម្រិតឥណទាន | 1.50%/ខែ |
| 12 | អត្រាការប្រាក់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ | 1.50%/ខែ |
| 13 | ការទូទាត់សងប្រចាំខែអប្បបរមា | 20% ឬអប្បបរមា 20 ដុល្លារ |
| 14 | ថ្លៃសេវាទូទាត់យឺត | 5% នៃចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា ឬអប្បបរមា 10 ដុល្លារ |
| 15 | ថ្លៃសេវាដកសាច់ប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ATM ធនាគារ អ៊ូរី | ឥតគិតថ្លៃ |
| 16 | ថ្លៃសេវាដកសាច់ប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ATM/POS របស់ធនាគារផ្សេងទៀត (ក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស) | 1.99% ឬអប្បបរមា 5 ដុល្លារ |
| 17 | ការពិនិត្យសមតុល្យតាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM ធនាគារ អ៊ូរី | ឥតគិតថ្លៃ |
| 18 | ការពិនិត្យសមតុល្យតាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM/POS របស់ធនាគារផ្សេងទៀត | 0.40 ដុល្លារ |
| 19 | ប្រតិបត្តិការជារូបិយប័ណ្ណមិនមែន ប្រាក់រៀល/ដុល្លារអាមេរិក | 1.99% |
| 20 | ប័ណ្ណត្រូបានចាប់យកដោយម៉ាស៊ីន ATM/POS របស់ធនាគារផ្សេងទៀត (លេខ PIN មិនត្រឹមត្រូវ ឬប័ណ្ណផុតកំណត់) | ឥតគិតថ្លៃ |
| 21 | ប្រតិបត្តិការមិនជោគជ័យ | ឥតគិតថ្លៃ |
| 22 | កម្រិតការដកប្រាក់ពីកម្រិតឥណទាន | 50% នៃកម្រិតឥណទាន |
| 23 | កម្រិតការដកប្រាក់ | 5,000 ដុល្លារ |
| 24 | កម្រិតការផ្ទេរប្រាក់ (អ៊ូរី ទៅ អ៊ូរី) | 1,000 ដុល្លារ |
| 25 | កម្រិតនៃការទូទាត់ (ក្នុងមួយថ្ងៃ) | 3,000 ដុល្លារ |
| 26 | ចំនួនអតិបរមានៃប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ | 10 ដង |
| 27 | ចំនួនអតិបរមានៃប្រតិបត្តិការទូទាត់ | 10 ដង |

