
អតិថិជនដែលឈ្នះរង្វាន់សាច់ប្រាក់ ពីការប្រើប្រាស់ ប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី និង WOORI BANK Mobile ខែមករា ឆ្ឆាំ២០២៦
| No | Customer Name/ ឈ្មោះ | Categories/ប្រភេទគណនី | Prizes/រង្វាន់ |
|---|---|---|---|
| 1 | SOEUR CHANLEAKHENA | High-Five | $50.00 |
| 2 | SIN SOKHOM | High-Five | $12.50 |
| 3 | YIN LYDA | High-Five | $12.50 |
| 4 | SCHOENIG MICHAEL LUIGI FRANZ | Hope Savings | $5.00 |
| 5 | IM SOPHEAK | Hope Savings | $5.00 |
| 6 | MUT LENG | Hope Savings | $2.50 |
| 7 | PECH PANHASKY | Hope Savings | $2.50 |
| 8 | KY KIMKHENG | Hope Savings | $2.50 |
| 9 | LEO SUNG NGIAP | Hope Savings | $2.50 |
| 10 | BOU ROTHA | High-Five | $2.50 |
អតិថិជនដែលឈ្នះរង្វាន់សាច់ប្រាក់ ពីការប្រើប្រាស់ ប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី និង WOORI BANK Mobile សម្រាប់ខែ ធ្នូ២០២៥
| No | Customer Name/ ឈ្មោះ | Categories/ប្រភេទគណនី | Prizes/រង្វាន់ |
|---|---|---|---|
| 1 | KONG SEAN | High Five | $50.00 |
| 2 | SOUNG ROTHA | Hope Savings | $12.50 |
| 3 | IEM SOPHORN | Hope Savings | $12.50 |
| 4 | CHEA SOCHHANTEAK | Hope Savings | $5.00 |
| 5 | NAUMAN MUHAMMAD | Hope Savings | $5.00 |
| 6 | LU XIANGJU | Hope Savings | $2.50 |
| 7 | CHHUN RATHEANY | Hope Savings | $2.50 |
| 8 | POV RAVY | High Five | $2.50 |
| 9 | SIN RITH | Hope Savings | $2.50 |
| 10 | SOEU LAY | Hope Savings | $2.50 |
ស្វែងយល់បន្ថែម : Click Here

