
We are excited to announce that the first month’s new customers who opened accounts in May 2026 have successfully qualified for our Direct Cash Reward!
Your 20,000 Riel cash prize has been credited directly to your active Woori Bank account.
Thank you for choosing Woori Bank as your trusted financial partner. Keep your account active and enjoy banking on the go with WOORI BANK Mobile!
Missed out? The promotion runs until July 31, 2026. Open an eligible savings account today to be one of our next monthly winners Learn More
List of eligible new customers who received cash rewards:
| ល.រ | Customer Name /ឈ្មោះអតិថិជន | Account ID/លេខគណនី | Account Type/ប្រភេទគណនី | Currency | Rewards/រង្វាន់ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RORT SREYNHANH | 32*****6 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 2 | TUY SREYLEAK | 32*****3 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 3 | LAO MALIS | 32*****9 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 4 | NY LINDA | 32*****6 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 5 | BUN SOKHON | 32*****5 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 6 | KAK SENG HOUR | 32*****6 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 7 | RATH THEAVY | 32*****2 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 8 | CHHUT CHANMONY | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 9 | TY THEA | 32*****5 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 10 | SMEY SOKSVEY | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 11 | NOV RY | 32*****3 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 12 | ZHANG JUNCUI | 32*****5 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 13 | BUN KIM HOUR | 32*****7 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 14 | SOS YA | 32*****5 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 15 | HONG KANHA | 32*****6 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 16 | CHEU CHANTHA | 32*****9 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 17 | LENG SREYNIN | 32*****7 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 18 | KUOCH KORNG | 32*****7 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 19 | MEAS SAMOEUN | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 20 | CHHAY KIMHONG | 32*****8 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 21 | SOEUN BO | 32*****6 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 22 | BOUN CHEABPHANG | 32*****7 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 23 | CHHAY DANI | 32*****9 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 24 | VEA PHARY | 32*****6 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 25 | CHHUN LYHEANG | 32*****4 | Quick Account | KHR | KHR 20,000.00 |
| 26 | SUN SOKHEMA | 32*****2 | SAP Individual | KHR | KHR 20,000.00 |
| 27 | BOU RATHMONY | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 28 | HIM SOPHAL | 32*****2 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 29 | PAVLOV ALEKSANDR | 32*****1 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 30 | PHLOK CHANDA | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 31 | NGIN KORNTHEA | 32*****7 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 32 | REOUN SREYNET | 32*****1 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 33 | NOEU DALIN | 32*****6 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 34 | DANINTHE JORDAN GEOFFROY | 32*****5 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 35 | MENG CHANTHEA | 32*****9 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 36 | NOP SOPHEAK | 32*****2 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 37 | TAN CHENDA | 32*****8 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 38 | CHHANG VICHIT | 32*****6 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 39 | LIM CHUNG YEE | 32*****5 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 40 | ET SAMIEN | 32*****9 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 41 | CHOR SREANG | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 42 | LEE PAUL | 32*****1 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 43 | YAN YEAB | 32*****2 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 44 | VANN CHANTHON | 32*****2 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 45 | SUN CHANTHORN | 32*****6 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 46 | SOK PANHA VOTTEY | 32*****2 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 47 | RODRIGUEZ DE LEE ANDREA CAROLINA | 32*****2 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 48 | KOEURN THAVY | 32*****1 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 49 | PHANG LYNA | 32*****5 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 50 | SHAIK AMEENUDDIN PASHA | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 51 | SOK SETHY | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 52 | VAN CHHENGORN | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 53 | LIV DARON | 32*****9 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 54 | DARRIEUTORT PAUL GABRIEL | 32*****6 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 55 | BUNN MENGHOR | 32*****2 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 56 | NOL KANHA | 32*****5 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 57 | THN SOKHY | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 58 | CHAO RASMEYMOLYKA | 32*****5 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 59 | PHUN VIBOL | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 60 | EL NAH | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 61 | RY OK | 32*****6 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 62 | LY SREYMOM | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 63 | CHHIN BORY | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 64 | PHUN SREYSROS | 32*****1 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 65 | OUR NEANG | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 66 | BREWER MAYA | 32*****8 | High Five Saving | USD | $5.00 |
| 67 | LY MENG | 32*****4 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 68 | CHUN LOUT | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 69 | NELL CHANRATHANA | 32*****5 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 70 | CHIN KIMSE | 32*****1 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 71 | PEL HAN | 32*****2 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 72 | MORN RAKSA | 32*****1 | Quick Account | USD | $5.00 |
| 73 | LORN VIBOL | 32*****5 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 74 | THORNG SOPHANY | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 75 | KONG RATANA | 32*****5 | High Five Saving | USD | $5.00 |
| 76 | HOURT CHHAI OURY | 32*****8 | High Five Saving | USD | $5.00 |
| 77 | MUONG SAROEUN | 32*****1 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 78 | VANN CHANLINA | 32*****6 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 79 | PHOAK HUN | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 80 | YAI YORY | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 81 | BOR SOTHEARY | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 82 | THONG SOVANN HEARA | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 83 | SAUT CHANTREA | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 84 | YON DARAP | 32*****1 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 85 | THY THUN | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 86 | CHHUON VANNA | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 87 | PHY NIDA | 32*****7 | High Five Saving | USD | $5.00 |
| 88 | SEM SARY | 32*****1 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 89 | EM CHEALY | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 90 | PHUON MEAS | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 91 | TY SONANG | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 92 | LEE YUBEEN | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 93 | KHIM SEYHA | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 94 | PIN SOKNITH | 32*****2 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 95 | PHOUK VICHKA | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 96 | BUN CHANRY | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 97 | PIN PICH | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 98 | IM SAMBATH | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 99 | NAING THOEURNG | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 100 | SORN THAVRY | 32*****1 | High Five Saving | USD | $5.00 |
| 101 | LEAB LA | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 102 | LIM KANG | 32*****7 | SAP Individual | USD | $5.00 |
| 103 | LUN NIN | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 104 | PHANN SINAT | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 105 | MEN RITHCHANPHORSNA | 32*****9 | High Five Saving | USD | $5.00 |
| 106 | SOY CHANTHY | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 107 | CHEA BORNTHUENN | 32*****2 | High Five Saving | USD | $5.00 |
| 108 | OEURN PISET | 32*****4 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 109 | THOEUN SREYLAS | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 110 | PANG SREYDOU | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 111 | OH JOOYOUNG | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 112 | SAN SOPHY | 32*****2 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 113 | SOTH VORLEAK | 32*****4 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 114 | SOEM KAP | 32*****6 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 115 | LANGE WOLFRAM | 32*****4 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 116 | NGET SAMNANG | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 117 | LENG SOKCHIT | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 118 | CHI CHARAN | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 119 | KOUY SA EM | 32*****5 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 120 | YUAN YAN | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 121 | CHHORN SOKMAB | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 122 | SAN KOSAL | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 123 | SET LEN | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 124 | SREANG MAP | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 125 | BOU VUTH | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 126 | MENG SOKMUOY | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 127 | HING KIMSRO | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 128 | HUY BUNLOEUR | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 129 | YIV SORPHEA | 32*****1 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 130 | CHHEANG PHANAK | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 131 | SIM LAKHENA | 32*****6 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 132 | LENG VOUCHTHA | 32*****2 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 133 | SCHMITZ RALF PETER | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 134 | CHENG SAMBAN | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 135 | NHOEK SOKANHA | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 136 | KHOEURN CHHE | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 137 | HORNG MENGHONG | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 138 | NUP CHANNARY | 32*****2 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 139 | YIN HANN | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 140 | NORN NITA | 32*****7 | High Five Saving | USD | $5.00 |
| 141 | ROUS SANTIPHEAP | 32*****6 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 142 | PHUONG SREYNIK | 32*****4 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 143 | SOEM PISEY | 32*****1 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 144 | RA BOREY | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 145 | HORN SINHUO | 32*****1 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 146 | LUN SOKKEANG | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 147 | SEM PROS | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 148 | RETH SOPHEA | 32*****1 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 149 | PROM SREYVIT | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 150 | OU SORPHEA | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 151 | TRY SOKUNTHEA | 32*****2 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 152 | SOEUNG CHENDA | 32*****1 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 153 | SEM PISETH | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 154 | BUN ARAVAN | 32*****6 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 155 | SOK RAT | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 156 | CHOUT DYNA | 32*****5 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 157 | PEN SREYLEAK | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 158 | ANG AYKIM | 32*****6 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 159 | YI PHEN | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 160 | YOU KYU DONG | 32*****7 | SAP Individual | USD | $5.00 |
| 161 | YEM VANNET | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 162 | NGOAL NAPHAT | 32*****2 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 163 | CHHIN VICHHAY | 32*****6 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 164 | SENG SAVON | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 165 | MATTHEWS JACKSON LEWIS | 32*****4 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 166 | SOK SOKUNTHEA | 32*****9 | SAP Individual | USD | $5.00 |
| 167 | CHEV MAKARA | 32*****4 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 168 | MORK SONAN | 32*****8 | High Five Saving | USD | $5.00 |
| 169 | SUM MALY | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 170 | BUN SOR | 32*****6 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 171 | KIN SAMEDY | 32*****8 | High Five Saving | USD | $5.00 |
| 172 | NORM MENYNIMORL | 32*****2 | High Five Saving | USD | $5.00 |
| 173 | SOK YOURY | 32*****9 | High Five Saving | USD | $5.00 |
| 174 | OUK CHANMAKARA | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 175 | MAO SAMETH | 32*****3 | High Five Saving | USD | $5.00 |
| 176 | THEAM SOKHENG | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 177 | LY SREYNENH | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 178 | THOU KIMSE | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |

