
Check out the winning gas stations that successfully displayed the WOORI KHQR Big Standee and claimed their monthly rewards!
List of eligible Gas Stations with WOORI KHQR big standees received cash rewards for April 2026
| # | ឈ្មោះអាជីវករ/Merchant Name | Address/អាសយដ្ឋាន | Gas station/ហ្គារ៉ាស់សាំង | Cash Reward /ប្រាក់រង្វាន់ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ខេង កែវ | Tramkak | DEPOT TELA | KHR 80,000.00 |
| 2 | ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនះសុខា | Snuol | DEPOT TELA | KHR 80,000.00 |
| 3 | ចាន់ ណៃឈុន | Kampong Thom | SOKIMEX | KHR 40,000.00 |
| 4 | DEPOT TELA PREY SAMRONG DEPOT TELA MEY KEO | Saensokh | DEPOT TELA | KHR 40,000.00 |
| 5 | KHENG SYNAT | Srei Santhor | DEPOT TELA | KHR 40,000.00 |
| 6 | សៀន សុខឃឿន | Kampong Leaeng | DEPOT TELA | KHR 40,000.00 |
| 7 | PEN RITHY | Russey | DEPOT TELA | KHR 40,000.00 |
| 8 | SOKHA VANNSOY | Tuol Kouk | SAVIMEX | KHR 40,000.00 |
| 9 | HOENG SAHOEURT | Banteay Meanchey | DEPOT TELA | KHR 40,000.00 |
| 10 | CHHAI SOKHY | Khsach Kandal | DEPOT TELA | KHR 40,000.00 |
| 11 | រិន ភក្តី | Baribour | DEPOT TELA | KHR 20,000.00 |
| 12 | SAOPHORN SAMPHORS | Ba Phnum | DEPOT TELA | KHR 20,000.00 |
| 13 | CHUON SOKUNTHEA | Srei Santhor | DEPOT TELA | KHR 20,000.00 |
| 14 | SAK PANHA | Angk Snoul | Big LIM LONG | $20.00 |
| 15 | SROUY SREYRAVY | Pur SenChey | DEPOT TELA | $20.00 |
| 16 | ងឹម សោភា | Me Sang | BVM | $10.00 |
| 17 | មោក ណាក់ | Ponhea | DEPOT TELA | $10.00 |
| 18 | KANG THYDA | Samraong | DEPOT TELA | $5.00 |
| 19 | CHAEUN NARY | Phnum Proek | DEPOT TELA | $5.00 |
| 20 | YUTH SOVANROTHANAK | Kampong Cham | Big BVM | $5.00 |
List of eligible Gas Stations with WOORI KHQR big standees received cash rewards for March 2026
| # | ឈ្មោះអាជីវករ/Merchant Name | Address/អាសយដ្ឋាន | Gas station/ហ្គារ៉ាស់សាំង | Cash Reward /ប្រាក់រង្វាន់ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនះសុខា | Snuol | DEPOT TELA | KHR 80,000.00 |
| 2 | SROUY SREYRAVY | Pur SenChey | DEPOT TELA | KHR 80,000.00 |
| 3 | KHENG SYNAT | Srei Santhor | DEPOT TELA | KHR 40,000.00 |
| 4 | PEN RITHY | Russey Keo | DEPOT TELA | KHR 40,000.00 |
| 5 | VAT BORIN | Phnum Proek | Small TELA | KHR 40,000.00 |
| 6 | NHIN NIM | Khsach Kandal | DEPOT TELA | KHR 40,000.00 |
| 7 | Say Ang | Phnum Sruoch | DEPOT TELA | KHR 40,000.00 |
| 8 | ភឿង វារី | Kuleaen | DEPOT TELA | KHR 40,000.00 |
| 9 | CHUON SOKUNTHEA | Srei Santhor | DEPOT TELA | KHR 40,000.00 |
| 10 | HOENG SAHOEURT | Banteay Meanchey | DEPOT TELA | KHR 40,000.00 |
| 11 | YUTH SOVANROTHANAK | Kampong Cham | Big BVM | KHR 40,000.00 |
| 12 | CHAEUN NARY | Phnum Proek | DEPOT TELA | KHR 20,000.00 |
| 13 | រិន ភក្តី | Baribour | DEPOT TELA | KHR 20,000.00 |
| 14 | NHIM HIN | Stung Treng | DEPOT TELA | KHR 20,000.00 |
| 15 | CHEA KANHNHA | Kuleaen | DEPOT TELA | KHR 20,000.00 |
| 16 | UK THAROEUN | Prampir Meakkakra | DEPOT TELA | KHR 20,000.00 |
| 17 | NICH TOCH | Moung Ruessei | DEPOT TELA | KHR 20,000.00 |
| 18 | វិន ផល្លា | Kandal Stueng | DEPOT TELA | $20.00 |
| 19 | ខេង កែវ | Tramkak | DEPOT TELA | $20.00 |
| 20 | ចាន់ ណៃឈុន | Kampong Thom | SOKIMEX | $20.00 |
| 21 | PTT 371 STATION | Phnom Penh | Big PTT | $20.00 |
| 22 | មោក ណាក់ | Ponhea Lueu | DEPOT TELA | $20.00 |
| 23 | DEPOT TELA PREY SAMRONG DEPOT TELA MEY KEO | Saensokh | DEPOT TELA | $20.00 |
| 24 | សៀន សុខឃឿន | Kampong Leaeng | DEPOT TELA | $10.00 |
| 25 | HENG SIVNENG | Kampong Chhnang | DEPOT TELA | $10.00 |
| 26 | SOKHA VANNSOY | Tuol Kouk | SAVIMEX | $10.00 |
| 27 | MAK SOPHON | Veal Veaeng | DEPOT TELA | $10.00 |
| 28 | ងឹម សោភា | Me Sang | BVM | $10.00 |
| 29 | LANG DINA | Phnum Proek | DEPOT TELA | $5.00 |
| 30 | KANG THYDA | Samraong | DEPOT TELA | $5.00 |
| 31 | SAOPHORN SAMPHORS | Ba Phnum | DEPOT TELA | $5.00 |
| 32 | CHHAI SOKHY | Khsach Kandal | DEPOT TELA | $5.00 |
| 33 | CHAN SOPHEA | Kampong Chhnang | DEPOT TELA | $5.00 |
| 34 | Kong Rith | Kampong Trach | DEPOT TELA | $5.00 |
| 35 | HOU CHANTHY | Ponhea Kraek | DEPOT TELA | $5.00 |
List of eligible Gas Stations with WOORI KHQR big standees received cash rewards for February 2026
| # | ឈ្មោះអាជីវករ/Merchant Name | Address/អាសយដ្ឋាន | Gas station/ហ្គារ៉ាស់សាំង | Cash Reward /ប្រាក់រង្វាន់ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAN NAICHHUN | Kampong Thom | SOKIMEX | $20.00 |
| 2 | MEY KEO | Saensokh | DEPOT TELA | $10.00 |
| 3 | VEN PHALLA | Kandal Stueng | DEPOT TELA | $10.00 |
| 4 | AM SOKHA | Snuol | DEPOT TELA | $10.00 |
| 5 | KHENG SINAT | Srei Santhor | DEPOT TELA | $10.00 |
| 6 | SROUY SREYRAVY | Pur SenChey | DEPOT TELA | $10.00 |
| 7 | SEAN SOHOEUN | Kampong Leaeng | DEPOT TELA | $10.00 |
| 8 | SAOPHORN SAMPHORS | Ba Phnum | DEPOT TELA | $10.00 |
| 9 | SAY ANG | Phnum Sruoch | DEPOT TELA | $10.00 |
| 10 | PEN RITHY | Russey Keo | DEPOT TELA | $10.00 |
| 11 | VAT BORIN | Phnum Proek | Small TELA | $5.00 |
| 12 | TEP VICHET | Kampong Tralach | DEPOT TELA | $5.00 |
| 13 | HENG SIVNENG | Kampong Chhnang | DEPOT TELA | $5.00 |
| 14 | UNG CHEA SIN | Takeo | CALTEX | $5.00 |
| 15 | YUTH SOVANROTHANAK | Kampong Cham | Big BVM | $5.00 |
| 16 | CHHEANG LIGECH | Kiri Vong | SOKIMEX | $5.00 |
| 17 | RIN PHEAKDEY | Baribour | DEPOT TELA | $5.00 |
| 18 | KANG THIDA | Samraong | DEPOT TELA | $5.00 |
| 19 | KY AICHOUNG | Dambae | DEPOT TELA | $5.00 |
| 20 | CHHAI SOKHY | Khsach Kandal | DEPOT TELA | $5.00 |
| 21 | PHOEUNG VEARY | Kuleaen | DEPOT TELA | $5.00 |
| 22 | LANG DINA | Pech Chenda | DEPOT TELA | $5.00 |
| 23 | CHUON SOKUNTHEA | Srei Santhor | DEPOT TELA | $5.00 |
| 24 | CHAEUN NARY | Phnum Proek | DEPOT TELA | $5.00 |

