Loan Portfolio
| DEC 2022 – DEC 2025 (USD) | |
|---|---|
| 2025 | $1,027,657,892 |
| 2024 | $1,223,915,775 |
| 2023 | $1,216,174,546 |
| 2022 | $1,183,324,067 |
Active Borrowers
| DEC 2022 – DEC 2025 | |
|---|---|
| 2025 | 122,556 |
| 2024 | 151,518 |
| 2023 | 176,130 |
| 2022 | 196,821 |
Savings Value
| DEC 2022 – DEC 2025 (USD) | |
|---|---|
| 2025 | $770,782,358 |
| 2024 | $738,025,372 |
| 2023 | $444,831,158 |
| 2022 | $353,464,472 |
Number of Savers
| DEC 2022 – DEC 2025 | |
|---|---|
| 2025 | 550,953 |
| 2024 | 514,498 |
| 2023 | 454,098 |
| 2022 | 416,491 |
Total Assets
| DEC 2022 – DEC 2025 (USD) | |
|---|---|
| 2025 | $1,340,327,151 |
| 2024 | $1,506,912,814 |
| 2023 | $1,461,968,327 |
| 2022 | $1,442,182,719 |
Total Staff
| DEC 2022 – DEC 2025 | |
|---|---|
| 2025 | 3,539 |
| 2024 | 3,884 |
| 2023 | 4,259 |
| 2022 | 4,205 |

