Terms and Conditions for receiving cash prizes:
- Please inbox your information to official Facebook Page or visit nearest Woori Bank branch office to get more details.
- Winners of $ 100 will be required to come to your nearest Woori Bank’s branch office to take a photo and will be post on Woori Bank’s official Facebook page.
- Winners who do not have Woori Bank account will be required to open a new account within 2 weeks after the announcement date.
Step on it! The next month winners could be you!!!
The name of winners are showing as following:
| No | Customer Name | Account/Wallet | Bank Name | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100 USD Winners | ||||
| 1 | គឹមហុង ហាក់ | 000103060*** | ACLEDA | 100 USD |
| 2 | VY DY MONG | 500402*** | ABA Bank | 100 USD |
| 3 | PHOK SOCHEATA | 181111*** | ABA Bank | 100 USD |
| 30 USD Winners | ||||
| 1 | MIKE LYHOR | 000532*** | ABA Bank | 30 USD |
| 2 | PHOY BUN SON | 004583*** | ABA Bank | 30 USD |
| 3 | NANG RACHNA | 003589*** | ABA Bank | 30 USD |
| 4 | TOP MOLYDA | 000493*** | ABA Bank | 30 USD |
| 5 | PHOEURT ENGCHHY | 500536*** | ABA Bank | 30 USD |
| 6 | PROM SITHOEURN | 005057*** | ABA Bank | 30 USD |
| 7 | UM RITHY | 092876*** | ABA Bank | 30 USD |
| 8 | SENG DARO | 001422*** | ABA Bank | 30 USD |
| 9 | NHEM VANROTHA | 000808*** | ABA Bank | 30 USD |
| 10 | CHEA SREY NOUCH | 003857*** | ABA Bank | 30 USD |
| 11 | PHOK SITHA | 004485*** | ABA Bank | 30 USD |
| 12 | MIN SOKHAVANMUNNITA | 005048*** | ABA Bank | 30 USD |
| 13 | KDAT SREYLEAP | 004593*** | ABA Bank | 30 USD |
| 14 | KAO CHANLYVITH | 003857*** | ABA Bank | 30 USD |
| 15 | SORNG HUN | 003040*** | ABA Bank | 30 USD |
| 16 | ANDREWS KEITH FRANCIS | 000240*** | ABA Bank | 30 USD |
| 17 | MOM SOKHA | 001717*** | ABA Bank | 30 USD |
| 18 | PEN MENGHAK | 003850*** | ABA Bank | 30 USD |
| 19 | LUON CHEAMENG | 64621*** | AMK | 30 USD |
| 20 | MAOV MONIRUT | 071721014*** | TrueMoney Cambodia | 30 USD |
| 21 | HOUN KOSAL | 003632*** | ABA Bank | 30 USD |
| 22 | KILENG HENG | 093283127*** | TrueMoney Cambodia | 30 USD |
| 23 | NAV SOKLIN | 004861*** | ABA Bank | 30 USD |
| 24 | វឌ្ឍនា ធឿន | 344600637*** | ACLEDA | 30 USD |
| 25 | HUTH CHANDARA | 000220*** | ABA Bank | 30 USD |
| 26 | CHHAM SREYDAV | 004211*** | ABA Bank | 30 USD |
| 27 | OUR REN | 096537709*** | TrueMoney Cambodia | 30 USD |
| 28 | OUN MEASSNE | 097666*** | ABA Bank | 30 USD |
| 29 | YEN LAIHEANG | 005138*** | ABA Bank | 30 USD |
| 30 | VANNA RATHA | 005115*** | ABA Bank | 30 USD |
| 31 | DARY SOK | 096675313*** | TrueMoney Cambodia | 30 USD |
| 32 | NIM KIRO | 088227393*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 33 | NUN SINO | 003624*** | ABA Bank | 30 USD |
| 34 | SAM SEAP | 002853*** | ABA Bank | 30 USD |
| 35 | CHHEANG LEAKNA | 000781*** | ABA Bank | 30 USD |
| 36 | CHOEK SOKKIM | 005424*** | ABA Bank | 30 USD |
| 37 | SET SOPHAEK | 003549*** | ABA Bank | 30 USD |
| 38 | NGOV SOPHANITH | 017699*** | ABA Bank | 30 USD |
| 39 | LOR SIVET | 001757*** | ABA Bank | 30 USD |
| 40 | TRY SEREYROTH | 070610*** | ABA Bank | 30 USD |
| 41 | TEUNG CHANNY | 000408*** | ABA Bank | 30 USD |
| 42 | KY BOULY | 000783*** | ABA Bank | 30 USD |
| 43 | OEUR HOKCHY | 003945*** | ABA Bank | 30 USD |
| 44 | CHEA LAYHENG | 005562*** | ABA Bank | 30 USD |
| 45 | VONG VORNMUNYSAKDA | 004115*** | ABA Bank | 30 USD |
| 46 | SENG SONY | 004493*** | ABA Bank | 30 USD |
| 47 | HENG NITA | 000548*** | ABA Bank | 30 USD |
| 48 | KOL SONGHENG | 220820*** | ABA Bank | 30 USD |
| 49 | SO RAKPONG SREYNICH | 004625*** | ABA Bank | 30 USD |
| 50 | SRENG SOKCHEA | 000762*** | ABA Bank | 30 USD |
| 51 | SAM NISAY | 001673*** | ABA Bank | 30 USD |
| 52 | SOKHA SEK | 855144577*** | ACLEDA | 30 USD |
| 53 | THY KUOYHENG | 005293*** | ABA Bank | 30 USD |
| 54 | HAN LAKINA | 004782*** | ABA Bank | 30 USD |
| 55 | SOMNEANG KONG | 349001649*** | ACLEDA | 30 USD |
| 56 | SEM LEAKHENA | 000285*** | ABA Bank | 30 USD |
| 57 | SUON SOPANHA | 095900*** | ABA Bank | 30 USD |
| 58 | SOUN TAK | 004853*** | ABA Bank | 30 USD |
| 59 | DO THI XUAN THUONG | 005612*** | ABA Bank | 30 USD |
| 60 | SREYRATH OEUN | 855101711*** | ACLEDA | 30 USD |
| 61 | UN CHANTHOU | 005236*** | ABA Bank | 30 USD |
| 62 | SOTHIK MEN | 855149075*** | ACLEDA | 30 USD |
| 63 | PENH MANUTH | 004327*** | ABA Bank | 30 USD |
| 64 | YIB CHAN | 002331*** | ABA Bank | 30 USD |
| 65 | ROUM PHIROM | 070834*** | ABA Bank | 30 USD |
| 66 | KRUOCH KHUN | 343704236*** | ACLEDA | 30 USD |
| 67 | CHHUN CHANTHOL | 001916*** | ABA Bank | 30 USD |
| 68 | THOL SOTHAM | 004251*** | ABA Bank | 30 USD |
| 69 | MEAN SAMANG | 002441*** | ABA Bank | 30 USD |
| 70 | PECHENG SOHENG | 000347*** | ABA Bank | 30 USD |
| 71 | KOUCH SREY | 071595284*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 72 | សុីដា ណាង | 855139067*** | ACLEDA | 30 USD |
| 73 | បូណា នាង | 855138403*** | ACLEDA | 30 USD |
| 74 | EM PISITH | 003214*** | ABA Bank | 30 USD |
| 75 | TOUCH ROUFINA | 884545*** | ABA Bank | 30 USD |
| 76 | TUOCH PHYRUN | 001948*** | ABA Bank | 30 USD |
| 77 | CHHUN SREYNA | 095666*** | ABA Bank | 30 USD |
| 78 | ENG VITOU | 000412*** | ABA Bank | 30 USD |
| 79 | MEYLEUT REAKSMEY | 003462*** | ABA Bank | 30 USD |
| 80 | VANNA CHANRADY | 001836*** | ABA Bank | 30 USD |
| 81 | SOCHEAT MONYNEATH | 000355*** | ABA Bank | 30 USD |
| 82 | OUK VANDARA | 001029*** | ABA Bank | 30 USD |
| 83 | TAING KIMKONICA | 000474*** | ABA Bank | 30 USD |
| 84 | HOK SOKHORN | 004613*** | ABA Bank | 30 USD |
| 85 | HOU HENG PICH | 001128*** | ABA Bank | 30 USD |
| 86 | THENG PHALLA | 003176*** | ABA Bank | 30 USD |
| 87 | THOEUN KONG | 03978*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 88 | ឧត្តមបុត្រទី ទុន | 855122412*** | ACLEDA | 30 USD |
| 89 | NGUON TONG HOUT | 500214*** | ABA Bank | 30 USD |
| 90 | KORY CHANNTY | 001435*** | ABA Bank | 30 USD |
| 91 | GUSAYPO BRIONES CHRISTIAN | 003440*** | ABA Bank | 30 USD |
| 92 | RETH SARATH | 001748*** | ABA Bank | 30 USD |
| 93 | PREAP CHANNA | 001377*** | ABA Bank | 30 USD |
| 94 | ROTHANAK YI | 855123064*** | ACLEDA | 30 USD |
| 95 | HOURN VANNET | 003047*** | ABA Bank | 30 USD |
| 96 | HOUR DAVID | 000364*** | ABA Bank | 30 USD |
| 97 | MAN MENGSRENG | 003874*** | ABA Bank | 30 USD |
| 98 | OUK CHANSERYROTH | 010434*** | ABA Bank | 30 USD |
| 99 | SAO NORAKSELA | 001279*** | ABA Bank | 30 USD |
| 100 | ខេ វណ្ណា | 855162987*** | ACLEDA | 30 USD |

