
List of the Eligible Gas Station Merchants Using Woori KHQR Big Standee for March 2025
| # | Gas Station Name | Currency | Rewards |
|---|---|---|---|
| 1 | Total Street Tep Pon | USD | $5.00 |
| 2 | MUCH LEAKHENA Total Toul Tom Poung | USD | $5.00 |
| 3 | Tela Tes Kagha_Prey veng ( Chheu Kach ) | USD | $20.00 |
| 4 | កង ធីតា | USD | $10.00 |
| 5 | CHAN SOVONG | USD | $20.00 |
| 6 | YANG CHANTOL | USD | $20.00 |
| 7 | SOKIMEX-ចាន់ ណៃឈុន | USD | $20.00 |
| 8 | DEPOT TELA-សៀន សុខឃឿន | USD | $10.00 |
| 9 | SAVIMEX-SOK LIN | USD | $20.00 |
| 10 | DEPO TELA-វិន ផល្លា | USD | $20.00 |
| 11 | DEPOT TELA-YIM RITHY | USD | $20.00 |
| 12 | DEPOT TELA ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនះសុខា | USD | $10.00 |
| 13 | DEPOT TELA ជេត សំណាង | USD | $20.00 |
| 14 | DEPOT TELA CHHAI SOKHY | USD | $20.00 |
| 15 | DEPOT TELA CHAEUN NARY | USD | $20.00 |
| 16 | DEPOT TELA SOEUNG SOKNA | USD | $20.00 |
| 17 | KHENG SYNAT | KHR | KHR 20,000.00 |
| 18 | DEPOT TELA-LIM SREYOUN | KHR | KHR 20,000.00 |
| 19 | DEPOT TELA PEN RITHY | KHR | KHR 20,000.00 |
| 20 | DEPOT TELA HOU CHANTHY | KHR | KHR 20,000.00 |
| 21 | DEPOT TELA UK THAROEUN | KHR | KHR 20,000.00 |
| 22 | DEPOT TELA-គង់ សៀង | KHR | KHR 40,000.00 |
| 23 | DEPOT TELA CHEA THORN | KHR | KHR 40,000.00 |
| 24 | BVM petroleum Station YUTH SOVANROTHANAK | KHR | KHR 40,000.00 |
| 25 | DEPOT TELA SAOPHORN SAMPHORS | KHR | KHR 40,000.00 |
| 26 | PTT 371 | KHR | KHR 80,000.00 |
| 27 | មោក ណាក់ | KHR | KHR 80,000.00 |
| 28 | DEPOT TELA SROY SREYRAVY | KHR | KHR 80,000.00 |
| 29 | DEPOT TELA សាម សុចិន្ដា | KHR | KHR 80,000.00 |
| 30 | DEPOT TELA KHENGKEO | KHR | KHR 80,000.00 |
| 31 | DEPOT TELA ដេប៉ូតេលា កាន់ រចនា | KHR | KHR 80,000.00 |
| 32 | DEPOT TELA KY AICHOUNG | KHR | KHR 80,000.00 |
List of the eligible gas station staff who received cash rewards from Using Woori KHQR Big Standee for March 2025
| # | Name | Account ID | Currency | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEA YEATH | 265***** | USD | $5.00 |
| 2 | CHEA KOEMCHENDA | 266***** | USD | $5.00 |
| 3 | LENG SOPHORN | 266***** | USD | $5.00 |
| 4 | KHON MENGHONG | 299***** | USD | $5.00 |
| 5 | OM SOVANNARYBORMEY | 267***** | USD | $5.00 |
| 6 | PHORN PHUN | 261***** | USD | $5.00 |
| 7 | VOEK REAKSMEY | 309***** | USD | $5.00 |
| 8 | BO PHEARITH | 261***** | USD | $5.00 |
| 9 | YORN RAVY | 301***** | USD | $5.00 |
| 10 | DUN THE | 306***** | USD | $5.00 |
| 11 | CHEN YIN | 244***** | USD | $5.00 |
| 12 | LEH HVA TIMAH | 151***** | USD | $5.00 |
| 13 | TIT CHINDA | 272***** | USD | $5.00 |
| 14 | KHENG SREYNICH | 272***** | USD | $5.00 |
| 15 | CHA CHANNN | 168***** | USD | $5.00 |
| 16 | SAM DET | 266***** | USD | $5.00 |
| 17 | TAING PICHPHALLIN | 248***** | USD | $5.00 |
| 18 | TAING SENSAMNANG | 248***** | USD | $5.00 |
| 19 | SORN SOKLISA | 308***** | USD | $5.00 |
| 20 | OEM SAMOEURN | 272***** | USD | $5.00 |
| 21 | RIN TOLA | 272***** | USD | $5.00 |
| 22 | EAM SOPHAT | 283***** | USD | $5.00 |
| 23 | OUK THEN | 308***** | USD | $5.00 |
| 24 | PRONH SOPHEAP | 308***** | USD | $5.00 |
| 25 | SOPHEAK SOPHY | 308***** | USD | $5.00 |
| 26 | NET KHUNNENG | 308***** | USD | $5.00 |
| 27 | KEL HAN | 308***** | USD | $5.00 |
| 28 | NANG SOKNA | 308***** | USD | $5.00 |
| 29 | SEAN SOPHORN | 308***** | USD | $5.00 |
| 30 | YAT CHAMREON | 308***** | USD | $5.00 |
| 31 | PHEAK CHANTHOEUN | 201***** | USD | $5.00 |
| 32 | YOU VANGSING | 306***** | USD | $5.00 |
| 33 | NANN UDOM | 308***** | USD | $5.00 |
| 34 | NAN SINAT | 308***** | USD | $5.00 |
| 35 | ROM YHAVY | 309***** | USD | $5.00 |
| 36 | HO KOEMHAN | 309***** | USD | $5.00 |
| 37 | SAM ANG UN | 308***** | KHR | $5.00 |
| 38 | SAKMAI MAO | 308***** | KHR | $5.00 |
| 39 | SREYMORK KAN | 308***** | KHR | $5.00 |
*Terms and conditions apply.

