Congratulations to the 103 winners from Woori Bank KHQR scans promotion for January!
Terms and Conditions for receiving cash prizes:
- Please inbox your information to official Facebook Page or visit nearest Woori Bank branch office to get more details.
- Winners of $ 100 will be required to come to your nearest Woori Bank’s branch office to take a photo and post it on Woori Bank’s official Facebook page.
- Winners who do not have Woori Bank account will be required to open a new account within 2 weeks after the announcement date.
Step on it! The next month winners could be you!!!
The name of winners are showing as following:
List of winners from Woori Bank's KHQR lucky Draw promotion
| No | Customer Name | Account | Bank Name | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100 USD Winners | ||||
| 1 | KAO SAVA | 001854*** | ABA Bank | 100 USD |
| 2 | TEK BUNLIANG | 00526*** | Sathapana Bank | 100 USD |
| 3 | LEANG SAVDY | 000835*** | ABA Bank | 100 USD |
| 30 USD Winners | ||||
| 1 | NAN CHANNRIM | 001075*** | ABA Bank | 30 USD |
| 2 | SOKHA PANHABOT | 501306*** | ABA Bank | 30 USD |
| 3 | TOUCH SAREATH | 002175*** | ABA Bank | 30 USD |
| 4 | LEAP VANDY | 001709*** | ABA Bank | 30 USD |
| 5 | CHHORN PANHA | 015797*** | ABA Bank | 30 USD |
| 6 | RET PHANNHARITH | 500191*** | ABA Bank | 30 USD |
| 7 | Nang Sam | 0883808*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 8 | LY CHENLENG | 004665*** | ABA Bank | 30 USD |
| 9 | NY SEYHA | 24041*** | Woori Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 10 | NGOUN SOKPHOUNG | 34622592281*** | ACLEDA | 30 USD |
| 11 | KHIM KHLY | 889944*** | ABA Bank | 30 USD |
| 12 | SREYNANN NRON | 855149261*** | ACLEDA | 30 USD |
| 13 | Lita Bou | 066930*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 14 | CHHENG PANHA | 004359*** | ABA Bank | 30 USD |
| 15 | SIVTIA LONG | 855164179*** | ACLEDA | 30 USD |
| 16 | LIM RAKSA | 001184*** | ABA Bank | 30 USD |
| 17 | NORN TANG | 002799*** | ABA Bank | 30 USD |
| 18 | KLOY RATHA | 700000378*** | Shinhan Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 19 | LENG SOK SAMOUN | 001568*** | ABA Bank | 30 USD |
| 20 | ING BUNCHHAY | 017222*** | ABA Bank | 30 USD |
| 21 | Chorn Saonaroum | 066439*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 22 | Channy Samantha | 0717480*** | TrueMoney Cambodia | 30 USD |
| 23 | HIM KIMHUOY | 000051*** | ABA Bank | 30 USD |
| 24 | ELONG MA | 0715657*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 25 | HUY CHHING | 085858*** | ABA Bank | 30 USD |
| 26 | Chivon Sok | 066414*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 27 | MAO CHANNY | 000902*** | ABA Bank | 30 USD |
| 28 | LONG TIVEA | 002503*** | ABA Bank | 30 USD |
| 29 | NY SOKNET | 001921*** | ABA Bank | 30 USD |
| 30 | EN SOPHEA | 001760*** | ABA Bank | 30 USD |
| 31 | Hy Buntreng | 066442*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 32 | THOEURN SENG THAI | 088589*** | ABA Bank | 30 USD |
| 33 | linda EOM | 0886647*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 34 | SEN SOVUTHEAKNAK | 003091*** | ABA Bank | 30 USD |
| 35 | Liheng Choeng | 855103696*** | ACLEDA | 30 USD |
| 36 | ROT RONGCHAM | 73131783944*** | LOLC (Cambodia) PLc | 30 USD |
| 37 | NIN MANATH | 002417*** | ABA Bank | 30 USD |
| 38 | Im Pov | 73130053009*** | LOLC (Cambodia) PLc | 30 USD |
| 39 | Rout Sreypich | 066759*** | TrueMoney Cambodia | 30 USD |
| 40 | Ms.CHEP KEATHAV | 8000035*** | Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc. | 30 USD |
| 41 | LIV DALINNA | 00010335805*** | ACLEDA | 30 USD |
| 42 | Leakhena Nhuong | 855141126*** | ACLEDA | 30 USD |
| 43 | សុវង្ស ចាន់ | 855109474*** | ACLEDA | 30 USD |
| 44 | SOK NOUV | 001719*** | ABA Bank | 30 USD |
| 45 | KIM CHANGHO | 000178*** | ABA Bank | 30 USD |
| 46 | SAM NISAY | 001673*** | ABA Bank | 30 USD |
| 47 | CHEA UTDOM | 002666*** | ABA Bank | 30 USD |
| 48 | HEANG POLY | 500143*** | ABA Bank | 30 USD |
| 49 | THA CHANDA | 500537*** | ABA Bank | 30 USD |
| 50 | NGUN SUKPOV | 500208*** | ABA Bank | 30 USD |
| 51 | MEAS MARITHY | 0010004695*** | Canadia Bank | 30 USD |
| 52 | NOU SOKHA | 777677*** | ABA Bank | 30 USD |
| 53 | CHEK SOLINNA | 001223*** | ABA Bank | 30 USD |
| 54 | PROK SARITH | 38550334031*** | ACLEDA | 30 USD |
| 55 | Khy Chariya | 066441*** | TrueMoney Cambodia | 30 USD |
| 56 | HOK SEANG HOEUN | 012737*** | ABA Bank | 30 USD |
| 57 | LORN SUNHENG | 500216*** | ABA Bank | 30 USD |
| 58 | NGET SOTHEARITH | 002307*** | ABA Bank | 30 USD |
| 59 | DY SREY VITH | 500292*** | ABA Bank | 30 USD |
| 60 | HEANG SOPHEA | 168000256*** | HKL | 30 USD |
| 61 | CHEA SIN | 003969*** | ABA Bank | 30 USD |
| 62 | GNEM SMBATH | 001354*** | ABA Bank | 30 USD |
| 63 | HENG SIDY | 001468*** | ABA Bank | 30 USD |
| 64 | MORN PHEAB | 001719*** | ABA Bank | 30 USD |
| 65 | SENG KAKKDA | 001566*** | ABA Bank | 30 USD |
| 66 | SENGTTHA SIN | 855168631*** | ACLEDA | 30 USD |
| 67 | Kantana Poun | 855149911*** | ACLEDA | 30 USD |
| 68 | YA SUNTRO | 001677*** | ABA Bank | 30 USD |
| 69 | Sinet Pech | 066458*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 70 | CHAN SAM ONG | 34760347534*** | ACLEDA | 30 USD |
| 71 | CHHIM SAKSETH | 001737*** | ABA Bank | 30 USD |
| 72 | THORN THEARIKEO | 34670424009*** | ACLEDA | 30 USD |
| 73 | SEN VET | 34550198293*** | ACLEDA | 30 USD |
| 74 | VA NHANH | 093697*** | ABA Bank | 30 USD |
| 75 | Phen Oudom | 0884573*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 76 | KOSAL PHALIM | 002570*** | ABA Bank | 30 USD |
| 77 | Vonh Savern | 066460*** | TrueMoney Cambodia | 30 USD |
| 78 | LY DANA | 002162*** | ABA Bank | 30 USD |
| 79 | Thol Vandi | 0716561*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 80 | Sophanna Saom | 855101567*** | ACLEDA | 30 USD |
| 81 | PENG VORLEAK | 500003*** | ABA Bank | 30 USD |
| 82 | HENG SOTHEA | 004449*** | ABA Bank | 30 USD |
| 83 | LY VANSARY | 001427*** | ABA Bank | 30 USD |
| 84 | Neat Choeun | 066303*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 85 | Sey Seang | 855128430*** | ACLEDA | 30 USD |
| 86 | MOT SAMBATH | 002812*** | ABA Bank | 30 USD |
| 87 | CHHORN SENGHOR | 000698*** | ABA Bank | 30 USD |
| 88 | OUM PHEAKDEY | 001039*** | ABA Bank | 30 USD |
| 89 | KIM MENGTHAI | 001717*** | ABA Bank | 30 USD |
| 90 | Art Chantrea | 066461*** | TrueMoney Cambodia | 30 USD |
| 91 | YOUSOSRITH TAVANN | 500404*** | ABA Bank | 30 USD |
| 92 | Sanh Hajia | 0715925*** | TrueMoney Cambodia | 30 USD |
| 93 | KHY VANNAK | 002085*** | ABA Bank | 30 USD |
| 94 | MARGARETHA TRI WAHYUNINGRUM | 003013*** | ABA Bank | 30 USD |
| 95 | NY SREYNICH | 34820458534*** | ACLEDA | 30 USD |
| 96 | VONG RAKSMEY | 001174*** | ABA Bank | 30 USD |
| 97 | IE KIMLAING | 077686*** | ABA Bank | 30 USD |
| 98 | LONG VIRAK | 002679*** | ABA Bank | 30 USD |
| 99 | CHHORN VANDA | 005064*** | ABA Bank | 30 USD |
| 100 | SENG ROATHA | 001243*** | ABA Bank | 30 USD |

