
Redeem conditions
- Winners must present their NID/Passport/or other authorized documents to prove their identity to get the prize at branch offices in the list
- Phnom Penh resident winners at Phnom Penh Area must come to confirm their identity and receive a prize at Woori Bank Chey Chumneas Branch (riverside) located next to the Royal Palace park.
- All prizewinners must be redeemed within 30 (thirty) days from the date of winner announcement (from August 18 to September 17, 2023); otherwise, it will be deemed void.
- All costs transportation/home delivery after handover the prize shall be borne by and responsibility of the customer.
- Prize is not subject to exchangeable or transferrable at the time of receiving.
- Terms and Conditions Apply
For more info: 023 963 333 / 081 331 333
List of winner
| No | Customer Name | Gender | AccountID | Currency | Prize | Redeem Prizes Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boun Oeurt | MALE | 190***** | USD | Smart Phone | Puok - Puok |
| 2 | Sorn Seng | FEMALE | 214***** | USD | Smart Phone | Kandal Stueng - Barku |
| 3 | Korng Vesal | MALE | 250***** | USD | Smart Phone | Kamchay Mear - Smaong Khang Cheung |
| 4 | Heng Lyda | FEMALE | 222***** | USD | Smart Phone | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 5 | Ly Kimsan | FEMALE | 244***** | USD | Smart Phone | Banan - Kantueu Pir |
| 6 | Choi Jeong Kyu | MALE | 193***** | USD | Smart TV | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 7 | Seng Sreav | MALE | 232***** | USD | Smart TV | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 8 | Tep Tepy | FEMALE | 248***** | USD | Smart TV | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 9 | Oun Kimleng | FEMALE | 244***** | KHR | Smart TV | Srei Snam - Chrouy Neang Nguon |
| 10 | Heng Seyla | MALE | 139***** | KHR | Smart TV | Kampong Cham |
| 11 | Hem Thona | MALE | 252***** | USD | Smart TV | Takeo |
| 12 | Rit Seanghou | FEMALE | 140***** | USD | Smart TV | Kamchay Mear - Smaong Khang Cheung |
| 13 | Ung Sopheak | MALE | 248***** | USD | Smart TV | Tramkak - Angk Ta Saom |
| 14 | Lim Sreynich | FEMALE | 244***** | USD | Smart TV | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 15 | Youk Chomroeun | MALE | 248***** | USD | Smart TV | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 16 | Meas Sothea | FEMALE | 172***** | KHR | Refrigerator | Kampong Speu |
| 17 | Oaun Laekana | FEMALE | 208***** | USD | Refrigerator | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 18 | Siav Vanty | MALE | 153***** | USD | Refrigerator | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 19 | Almahdi Mohammed Yahya Mohammed | MALE | 247***** | USD | Refrigerator | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 20 | Yann Sokkheng | FEMALE | 203***** | USD | Refrigerator | Basedth - Pheari Mean Chey |
| 21 | Sreng Reaksa | FEMALE | 212***** | USD | Refrigerator | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 22 | Cheib Visal | MALE | 186***** | USD | Refrigerator | Takeo |
| 23 | Bouy Ratana | MALE | 114***** | USD | Refrigerator | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 24 | Suon Sopanha | MALE | 209***** | USD | Refrigerator | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 25 | Yang Eun Mi | FEMALE | 244***** | USD | Refrigerator | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 26 | Pheng Loy | MALE | 173***** | USD | Washing Machine | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 27 | Tep Sokha | FEMALE | 242***** | USD | Washing Machine | Pailin |
| 28 | Um Chhaideth | MALE | 225***** | KHR | Washing Machine | Takeo |
| 29 | Un Lakhena | FEMALE | 229***** | KHR | Washing Machine | Kampong Tralach - Peani |
| 30 | Soeun Rachana | FEMALE | 226***** | USD | Washing Machine | Prey Chhor - Chrey Vien |
| 31 | Hout Rithy | MALE | 158***** | KHR | Washing Machine | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 32 | Heng Chheang | MALE | 250***** | USD | Washing Machine | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 33 | Heng Simalen | FEMALE | 213***** | KHR | Washing Machine | Memot - Memot |
| 34 | Morm Ratha | MALE | 208***** | USD | Washing Machine | Basedth - Pheari Mean Chey |
| 35 | Long Senghak | MALE | 199***** | KHR | Washing Machine | Veal Veaeng - Pramaoy |
| 36 | Moeurn Sreyleas | FEMALE | 227***** | USD | Smart Watch | Kandal |
| 37 | Svay Saroeun | FEMALE | 217***** | USD | Smart Watch | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 38 | Hean Sophin | MALE | 250***** | USD | Smart Watch | Kamrieng - Boeng Reang |
| 39 | Roeun Thyda | FEMALE | 250***** | USD | Smart Watch | Kaoh Nheaek - Srae Sangkum |
| 40 | Prum Angkerchakriya | FEMALE | 194***** | KHR | Smart Watch | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 41 | Sun Sreyleap | FEMALE | 238***** | KHR | Smart Watch | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 42 | Kim Yong Sik | MALE | 212***** | USD | Smart Watch | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 43 | Pan Molica | FEMALE | 201***** | USD | Smart Watch | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 44 | Pich Pisey | FEMALE | 165***** | KHR | Smart Watch | Moung Ruessei - Kear |
| 45 | Touch Pheak | MALE | 120***** | USD | Smart Watch | Ratanak Kiri |
| 46 | Phy Kimsrin | FEMALE | 228***** | KHR | Smart Watch | Memot - Memot |
| 47 | Long Seyha | MALE | 244***** | USD | Smart Watch | Kandal |
| 48 | Phoem Sarith | MALE | 125***** | USD | Smart Watch | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 49 | Som Prangloeuma | FEMALE | 952***** | KHR | Smart Watch | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 50 | Te Pichkong | MALE | 243***** | USD | Smart Watch | Paoy Paet - Paoy Paet |
| 51 | Nou La | FEMALE | 666***** | KHR | Smart Watch | Kandal |
| 52 | Von Sreymao | FEMALE | 136***** | USD | Smart Watch | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 53 | Pich Sela | FEMALE | 218***** | USD | Smart Watch | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 54 | Sur Srey Pheap | FEMALE | 195***** | USD | Smart Watch | Rovieng - Robieb |
| 55 | Roeum Sary | FEMALE | 164***** | KHR | Smart Watch | Puok - Puok |
| 56 | Uk Sreyvey | FEMALE | 172***** | KHR | Smart Watch | Pursat |
| 57 | Oeng Heang | MALE | 245***** | USD | Smart Watch | Phnum Proek - Pech Chenda |
| 58 | Chim Chandara | FEMALE | 212***** | KHR | Smart Watch | Prey Kabbas - Prey Lvea |
| 59 | Sok Borin | MALE | 195***** | KHR | Smart Watch | Basedth - Pheari Mean Chey |
| 60 | Heng Barang | MALE | 244***** | KHR | Smart Watch | Banteay Meanchey |
| 61 | Lay Sokran | FEMALE | 249***** | USD | Microwave | Kandal |
| 62 | Song Inhye | FEMALE | 249***** | USD | Microwave | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 63 | Chan Thyvann | MALE | 195***** | KHR | Microwave | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 64 | Dim Sophal | FEMALE | 250***** | USD | Microwave | Kuleaen - Kuleaen Tboung |
| 65 | Morn Vendy | FEMALE | 150***** | USD | Microwave | Phnum Proek - Pech Chenda |
| 66 | Meas Chansophorn | FEMALE | 157***** | USD | Microwave | Battambang |
| 67 | Sok Sreypov | FEMALE | 248***** | KHR | Microwave | Koh Kong |
| 68 | Suon Vanak | MALE | 249***** | USD | Microwave | Ponhea Lueu-Tumnob Thum |
| 69 | Leakhenai Tunny | MALE | 161***** | USD | Microwave | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 70 | Vann Kimchhor | FEMALE | 230***** | USD | Microwave | Kampong Thom |
| 71 | Chea Siem | FEMALE | 209***** | USD | Microwave | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 72 | Chea Darith | MALE | 930***** | USD | Microwave | Kampong Cham |
| 73 | Hong Sopheavry | FEMALE | 248***** | KHR | Microwave | Banteay Meanchey |
| 74 | Sem Sopheap | MALE | 247***** | KHR | Microwave | Kampong Thom |
| 75 | Moul Lorn | MALE | 203***** | USD | Microwave | Pailin |
| 76 | Sok Chantha | MALE | 245***** | KHR | Microwave | Ratanak Kiri |
| 77 | Y Eangkheng | FEMALE | 212***** | USD | Microwave | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 78 | Lin Sokkhim | MALE | 239***** | USD | Microwave | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 79 | Lee Theng | MALE | 213***** | KHR | Microwave | Trapeang Prasat - Trapeang Prasat |
| 80 | Sanh Dina | FEMALE | 214***** | USD | Microwave | Kandal Stueng - Barku |
| 81 | Ban Sopheap | MALE | 234***** | KHR | Microwave | Kandal Stueng - Barku |
| 82 | Te Sang | FEMALE | 215***** | KHR | Microwave | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 83 | Koch Sovann Monyneath | FEMALE | 244***** | USD | Microwave | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 84 | Sath Savuth | FEMALE | 130***** | USD | Microwave | Stung Treng |
| 85 | Phon Sochanthou | FEMALE | 244***** | USD | Microwave | Choam Ksant - Choam Ksant |
| 86 | Pen Vorn | FEMALE | 250***** | KHR | Vacuum Cleaner | Phnum Sruoch - Kiri Voan |
| 87 | Born Lynet | FEMALE | 205***** | USD | Vacuum Cleaner | Paoy Paet - Paoy Paet |
| 88 | Nan Kosol | FEMALE | 169***** | USD | Vacuum Cleaner | Bavel - Bavel |
| 89 | Pheak Kimleng | FEMALE | 216***** | KHR | Vacuum Cleaner | S'ang - Preaek Koy |
| 90 | Soem Thary | FEMALE | 243***** | USD | Vacuum Cleaner | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 91 | Son Sapheap | MALE | 170***** | USD | Vacuum Cleaner | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 92 | Seark Chakriya | FEMALE | 216***** | USD | Vacuum Cleaner | Pursat |
| 93 | Khim Sambat | MALE | 209***** | KHR | Vacuum Cleaner | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 94 | Choch Lina | FEMALE | 243***** | KHR | Vacuum Cleaner | Kampong Speu |
| 95 | You Sophors | FEMALE | 208***** | USD | Vacuum Cleaner | Ba Phnum - Chheu Kach |
| 96 | Siet Phalla | FEMALE | 234***** | USD | Vacuum Cleaner | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 97 | Ma Sicheng | FEMALE | 150***** | USD | Vacuum Cleaner | Phnum Sruoch - Kiri Voan |
| 98 | Say Ang | MALE | 246***** | KHR | Vacuum Cleaner | Phnum Sruoch - Kiri Voan |
| 99 | Huy Somphors | MALE | 207***** | USD | Vacuum Cleaner | Bavet - Chrak Mtes |
| 100 | Long Sidet | MALE | 152***** | KHR | Vacuum Cleaner | Kampong Speu |
| 101 | Sem Leakhena | FEMALE | 209***** | USD | Vacuum Cleaner | Banteay Meanchey |
| 102 | Yan Rom | FEMALE | 222***** | USD | Vacuum Cleaner | Thpong - Prambei Mum |
| 103 | Bun Tean | MALE | 246***** | KHR | Vacuum Cleaner | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 104 | Kon Gech Sroy | FEMALE | 246***** | USD | Vacuum Cleaner | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 105 | Mom Rotha | MALE | 240***** | USD | Vacuum Cleaner | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 106 | Cheak Dany | FEMALE | 140***** | USD | Vacuum Cleaner | Kamchay Mear - Smaong Khang Cheung |
| 107 | Nov Sinan | MALE | 252***** | USD | Vacuum Cleaner | Doun Penh - Chey Chummeah (Riverside) |
| 108 | Vuthy Sao | MALE | 240***** | USD | Vacuum Cleaner | Bavet - Chrak Mtes |
| 109 | Pen Sorphorn | FEMALE | 220***** | KHR | Vacuum Cleaner | Takeo |
| 110 | Pon Sareth | MALE | 242***** | KHR | Vacuum Cleaner | Kandal Stueng - Barku |
| 111 | Dann Vandara | FEMALE | 209***** | USD | Vacuum Cleaner | Paoy Paet - Paoy Paet |
| 112 | Oeur Rinda | MALE | 249***** | USD | Smart TV | Kandal |
| 113 | Rith Chy Vorn | FEMALE | 212***** | USD | Vacuum Cleaner | Kampong Chhnang |

