
We are excited to announce that the first month’s new customers who opened accounts in June 2026 have successfully qualified for our Direct Cash Reward!
Your 20,000 Riel cash prize has been credited directly to your active Woori Bank account.
Thank you for choosing Woori Bank as your trusted financial partner. Keep your account active and enjoy banking on the go with WOORI BANK Mobile!
Missed out? The promotion runs until July 31, 2026. Open an eligible savings account today to be one of our next monthly winners Learn More
List of eligible new customers who received cash rewards:
| ល.រ | Customer Name /ឈ្មោះអតិថិជន | Account ID/លេខគណនី | Account Type/ប្រភេទគណនី | Currency | Rewards/រង្វាន់ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPREUY CHEA | 32*****1 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 2 | BAN VIBOY | 32*****2 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 3 | CHEA CHEN | 32*****6 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 4 | CHEAN MANERT | 32*****7 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 5 | CHHEL THEM | 32*****8 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 6 | CHHENG THEAVY | 32*****6 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 7 | CHHEOUN TOUCH | 32*****1 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 8 | CHHONG RATEMONI | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 9 | CHHORN LEAKHENA | 32*****3 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 10 | CHHORN RAVY | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 11 | CHHOUY CHANTOEUR | 32*****2 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 12 | CHOEM SOTHEARY | 32*****4 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 13 | CHUOB DEAB | 32*****9 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 14 | CHUON SOVANNY | 32*****2 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 15 | COOK GARY HERBERT | 32*****7 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 16 | DON SAMAI | 32*****5 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 17 | DY MANNDOU | 32*****3 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 18 | EK ELITE | 32*****4 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 19 | EOUN SOCHEATA | 32*****4 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 20 | FY SOKRY | 32*****8 | Quick Account | KHR | KHR 20,000.00 |
| 21 | GLAS NORBERT | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 22 | GNUON NARY | 32*****5 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 23 | HAN NAHEE | 32*****3 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 24 | HAN SY EANG | 32*****9 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 25 | HEN CHHAYLI | 32*****9 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 26 | HENG CHANDA | 32*****7 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 27 | HENG SONY | 32*****4 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 28 | HEOR HON | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 29 | HOR SOKUNTHEA | 32*****1 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 30 | HUOT SENGTRY | 32*****6 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 31 | IM PUTHEARA | 32*****5 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 32 | ING KENSOPHEA | 32*****7 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 33 | KANG SOTHEA | 32*****6 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 34 | KAO SOKUNTHEA | 32*****5 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 35 | KEO BAN | 32*****1 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 36 | KHAM SEYHA | 32*****5 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 37 | KHAN SOKHOM | 32*****6 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 38 | KHEAK CHANMONINEATH | 32*****7 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 39 | KHIM PHEAKDEY | 32*****6 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 40 | KHUN NAK | 32*****1 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 41 | KONG CHANTHA | 32*****6 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 42 | KROEM YE | 32*****4 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 43 | LAY CHEK | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 44 | LAY SOPHEAK | 32*****9 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 45 | LEAM LY | 32*****2 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 46 | LONG DOEU | 32*****9 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 47 | LONG PHORL | 32*****9 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 48 | LORN SOKKONG | 32*****8 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 49 | LUS PYORV | 32*****1 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 50 | LUY CHANTHA | 32*****8 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 51 | LY AMINAS | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 52 | MAULAY RODOLPHE | 32*****7 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 53 | MEN RETH | 32*****4 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 54 | MLIS VICHEKA | 32*****7 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 55 | NOV THEARA | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 56 | NY CHRISSYNEK | 32*****3 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 57 | NY SREYNAT | 32*****9 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 58 | OEM TUMPOR | 32*****3 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 59 | ORN MENGSORNG | 32*****4 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 60 | ORN SOPHANNA | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 61 | OUK NGOEURN | 32*****4 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 62 | OURN RITH | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 63 | PEN BOUY | 32*****5 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 64 | PHA NAVIN | 32*****5 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 65 | PHANN MAP | 32*****2 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 66 | PHEAK SAVEN | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 67 | PHOEURN VUTHAMRY | 32*****5 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 68 | PHORT TONY | 32*****3 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 69 | PHUM CHHANNY | 32*****4 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 70 | POCH SOVANNAROTH | 32*****5 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 71 | PRAK NAROM | 32*****5 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 72 | RAN BUNNAN | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 73 | RETH REAKSA | 32*****5 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 74 | REZKALLAH SALIMA | 32*****5 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 75 | RIN SINEAT | 32*****3 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 76 | RUON SREYLEAK | 32*****9 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 77 | SAMEN SREYDY | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 78 | SAN SREYPOV | 32*****5 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 79 | SAO HAM | 32*****7 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 80 | SAROEM KAKNEKA | 32*****7 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 81 | SAV KOEMSONG | 32*****6 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 82 | SE SREY | 32*****4 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 83 | SEANG SNAO | 32*****1 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 84 | SEAT HIN | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 85 | SEM ROTHA | 32*****6 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 86 | SEM SOKCHEA | 32*****6 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 87 | SENG CHANREAKSMEY | 32*****3 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 88 | SENG SOK NISA | 32*****3 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 89 | SONGHEAN SENGHENG | 32*****8 | Quick Account | KHR | KHR 20,000.00 |
| 90 | SORN SEM | 32*****7 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 91 | SOURN MET | 32*****3 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 92 | TAING JI LEANG | 32*****3 | Savings Account Plus | KHR | KHR 20,000.00 |
| 93 | THAUN CHANKANNIKA | 32*****7 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 94 | THOEURN MENGLEANG | 32*****2 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 95 | THUOK SOPHAL | 32*****3 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 96 | THY VECHHEKA | 32*****6 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 97 | TUOCH SREYMICH | 32*****8 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 98 | TUOT KHUOCH | 32*****2 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 99 | UN RAMY | 32*****8 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 100 | UONG SINAT | 32*****7 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 101 | VE VANN | 32*****4 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 102 | VORN PISEY | 32*****7 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 103 | YAN CHANTHA | 32*****9 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 104 | YON DARAVUTH | 32*****7 | High Five Saving | KHR | KHR 20,000.00 |
| 105 | YOUN SENG HOR | 32*****2 | HOPE SAVINGS | KHR | KHR 20,000.00 |
| 106 | CHHUN HAKMONYRANGSEY | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 107 | LEE YEONJIN | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 108 | NO YEONGSANG | 32*****4 | Savings Account Plus | USD | $5.00 |
| 109 | YUL SREIMAN | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 110 | SOUN RATHA | 32*****2 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 111 | MUT CHANVANNA | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 112 | SAT KUK | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 113 | GOUCH SOPISEY | 32*****5 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 114 | HENG PECH | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 115 | HENG RATHANA | 32*****5 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 116 | IM RACHANA | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 117 | JOHN DOWNEY | 32*****1 | Savings Account Plus | USD | $5.00 |
| 118 | PECH SOUGECH | 32*****7 | High Five Saving | USD | $5.00 |
| 119 | HAK LEANG | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 120 | NY SINAK | 32*****6 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 121 | SEN FAZY | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 122 | CHOUN SOPHEA | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 123 | CHEM SOKHEOUN | 32*****1 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 124 | HAY SAMNANG | 32*****4 | High Five Saving | USD | $5.00 |
| 125 | SENG SOPHEAP | 32*****2 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 126 | PATH SOK | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 127 | AN CHET | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 128 | CHHOENG CHHOUTCHHAY | 32*****3 | High Five Saving | USD | $5.00 |
| 129 | SUOS SREYLEAK | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 130 | KONG THA | 32*****1 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 131 | KOEM SAVETH | 32*****1 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 132 | SEREY CHANRADAVIN | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 133 | NHEM SARITH | 32*****4 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 134 | SIM RITHY | 32*****6 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 135 | PHON PHEARA | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 136 | BRACH SARE | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 137 | TITH BUNNATH | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 138 | LENG DAREM | 32*****7 | Quick Account | USD | $5.00 |
| 139 | CHUNG WONHYUK | 32*****4 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 140 | NHEM RATANA | 32*****1 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 141 | CHUT MAO | 32*****4 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 142 | SENG TIN | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 143 | LAM LOTH | 32*****5 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 144 | SRENG PHEAREAK | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 145 | MOM PHEARAK | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 146 | JO SEAH | 32*****4 | Savings Account Plus | USD | $5.00 |
| 147 | SOEUN DINOCH | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 148 | PHON CHAMNAB | 32*****5 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 149 | PHENG SOVAN | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 150 | QI LIHONG | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 151 | PRAK VIBOL | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 152 | SOPHAL PISAN | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 153 | BUT SOPHAL | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 154 | CHAK KOEMHEANG | 32*****5 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 155 | CHAN SOKUNTHY | 32*****2 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 156 | KHATH SOKUNTHEARY | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 157 | YOEM CHOK | 32*****6 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 158 | THORNG CHINDA | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 159 | HAV SRON | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 160 | CHHANG MENGKRY | 32*****6 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 161 | CHHENG CHITA | 32*****2 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 162 | KHAT SOPHEAK | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 163 | HENG RIM | 32*****1 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 164 | SOUM SARUM | 32*****6 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 165 | TOCH SREYNUT | 32*****5 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 166 | VATH PHALLA | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 167 | NHEB SREYLEAK | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 168 | KHAT SAMRETH | 32*****2 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 169 | SORPHEA REAKSMEY | 32*****5 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 170 | CHET CHIN | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 171 | NGET NEANG | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 172 | YIM YET | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 173 | CHEA SREYLEK | 32*****4 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 174 | NOP VOLEAK | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 175 | TANG SOKHENG | 32*****2 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 176 | MEAS SOKUNTHEA | 32*****6 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 177 | SEU SIEVHUO | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 178 | KEO PHARETH | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 179 | KHAEUN CHANNA | 32*****2 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 180 | SAY KREUSNA | 32*****6 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 181 | TON NADA | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 182 | SOR MAO | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 183 | SOEM DY | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 184 | MOEUNG SOPHEAP | 32*****2 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 185 | SAM SOCHAIT | 32*****6 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 186 | SRON LAY | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 187 | SOK CHANNY | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 188 | TAN TIEAN HOW | 32*****8 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 189 | CHONG PIK YUEN | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 190 | NAO PHARY | 32*****2 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 191 | SIM LANGEANG | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 192 | CHEA SREYPAO | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 193 | SOUM LYRATHANAK | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 194 | MENGLONG KIMSEN | 32*****6 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 195 | SOK BUNNARETH | 32*****1 | High Five Saving | USD | $5.00 |
| 196 | DEANG DOROT | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 197 | SEM KOEMSAN | 32*****4 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 198 | SRUN MAKARA | 32*****5 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 199 | SORNG DYNALIN | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 200 | NGET SENGHON | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 201 | SAM RANY | 32*****3 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 202 | SAN SREYMAO | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 203 | SIN SOKHY | 32*****9 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 204 | PHIN NAN | 32*****7 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 205 | MORM LEANGHAK | 32*****4 | HOPE SAVINGS | USD | $5.00 |
| 206 | LOMAKIN ANDREI | 32*****6 | Savings Account Plus | USD | $5.00 |
| 207 | MOLCHANOV SERGEI | 32*****2 | Savings Account Plus | USD | $5.00 |
| 208 | ORN DYNA | 32*****4 | Savings Account Plus | USD | $5.00 |

