Terms and Conditions for receiving cash prizes:
- Please inbox your information to official Facebook Page or visit nearest Woori Bank branch office to get more details.
- Winners of $ 100 will be required to come to your nearest Woori Bank’s branch office to take a photo and will be post on Woori Bank’s official Facebook page.
- Winners are required to open a new account within 2 weeks after the announcement date and inbox account information through Woori Bank’s official Facebook page.
The name of winners are showing as following:
| No | Customer Name | Account/Wallet | Bank Name | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100 USD Winners | ||||
| 1 | PRAK VICHET | 03344*** | ABA Bank | 100 USD |
| 2 | THIDA KOL | 06644*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 100 USD |
| 3 | MAM SOKUNROTH | 00244*** | ABA Bank | 100 USD |
| 30 USD Winners | ||||
| 1 | MOM KAKADA | 00144*** | ABA Bank | 30 USD |
| 2 | KHOY VRAK | 00244*** | ABA Bank | 30 USD |
| 3 | NGETH CHAN NALIB | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 4 | SOUR SINA | 00244*** | ABA Bank | 30 USD |
| 5 | THON PHANNAVATEY | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 6 | MAO KIMSOTHAREACH | 00244*** | ABA Bank | 30 USD |
| 7 | LEN SREY | 09744*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 8 | VON REAKSMEY | 00244*** | ABA Bank | 30 USD |
| 9 | MOEURN SOKHEANG | 14044*** | Woori Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 10 | PUNLEU MOEK | 34044*** | ACLEDA Bank Plc. | 30 USD |
| 11 | SOKUN CHORN | 05844*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 12 | MR.SYNA MEY | 80044*** | Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc. | 30 USD |
| 13 | CHY THACH | 00544*** | Sathapana Bank Plc | 30 USD |
| 14 | THA SEYHA | 00344*** | ABA Bank | 30 USD |
| 15 | YEUN SOPHANY | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 16 | SRENG PHEAKDEY | 00144*** | ABA Bank | 30 USD |
| 17 | PHEACH SOTHEY | 00444*** | ABA Bank | 30 USD |
| 18 | MOM SOKCHAN | 73144*** | LOLC (Cambodia) Plc. | 30 USD |
| 19 | SAMRATH SODANY | 00444*** | ABA Bank | 30 USD |
| 20 | HORT PHEAKDEY AND SRUN GEKSIM | 07844*** | ABA Bank | 30 USD |
| 21 | SOPHAL PHAT | 06644*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 22 | SOVANNARITH MAO | 85544*** | ACLEDA Bank Plc. | 30 USD |
| 23 | KHOUN DAVID | 00244*** | ABA Bank | 30 USD |
| 24 | PHIROM CHANN | 00044*** | ACLEDA Bank Plc. | 30 USD |
| 25 | CHANN KANHA | 00144*** | ABA Bank | 30 USD |
| 26 | OENG MOUY IM | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 27 | KIRI MAKARA | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 28 | POV CHOMRONG | 50044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 29 | CHAN SEYLA | 00144*** | ABA Bank | 30 USD |
| 30 | CHAN NORAK | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 31 | CHANTHA SOK | 00744*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 32 | VIN PHALLY | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 33 | NGOUN SOTHEAROTH | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 34 | CHIV DAVID | 00144*** | ABA Bank | 30 USD |
| 35 | SINE DARINE | 07044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 36 | SIEV SOT | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 37 | SIR CHHEAN LANGDY AUTH CHOU LYSIM | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 38 | YAN CHORNY | 50044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 39 | SREY SOVANN RITHY | 00544*** | ABA Bank | 30 USD |
| 40 | SREY BUNNASONYTA | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 41 | SORM SOVANN | 00144*** | ABA Bank | 30 USD |
| 42 | PREAB RAVY | 00144*** | ABA Bank | 30 USD |
| 43 | MOM KAKADA | 00144*** | ABA Bank | 30 USD |
| 44 | LEANG PISEY | 09944*** | ABA Bank | 30 USD |
| 45 | BOTH NIKA | 07144*** | TrueMoney Cambodia | 30 USD |
| 46 | KREM SODANY | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 47 | KIRI PHAL | 00544*** | ABA Bank | 30 USD |
| 48 | SOMBAT DARA | 08844*** | TrueMoney Cambodia | 30 USD |
| 49 | LIM REAKSMEY | 00344*** | ABA Bank | 30 USD |
| 50 | SIN MAKARA | 00144*** | ABA Bank | 30 USD |
| 51 | THORN TEM | 04444*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 52 | SEA CHANDA | 01244*** | ABA Bank | 30 USD |
| 53 | HIM SOMBATH | 00144*** | ABA Bank | 30 USD |
| 54 | YIM BORITH | 00144*** | ABA Bank | 30 USD |
| 55 | SITHA DARITH | 00444*** | ABA Bank | 30 USD |
| 56 | YET SIMENG | 00344*** | ABA Bank | 30 USD |
| 57 | CHEA SAMOL | 00344*** | ABA Bank | 30 USD |
| 58 | NUON SINA | 00344*** | ABA Bank | 30 USD |
| 59 | SOVANN LOUN | 85544*** | ACLEDA Bank Plc. | 30 USD |
| 60 | ROM CHHENLONG | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 61 | SORN RAVY | 50044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 62 | OUCH E | 00244*** | ABA Bank | 30 USD |
| 63 | PANG CHAMRETH | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 64 | KIM KYUNGHO | 00344*** | ABA Bank | 30 USD |
| 65 | LAK OUCH | 06144*** | ABA Bank | 30 USD |
| 66 | CHEA RADO | 00244*** | ABA Bank | 30 USD |
| 67 | LOR TIMOUY | 24744*** | Woori Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 68 | PHEAP SOVANRA | 50044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 69 | DOEUNG CHUNGHENG | 07044*** | Oriental Bank | 30 USD |
| 70 | CHEA KAN CHAKNA | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 71 | IM SAOLEANG | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 72 | PEN PHINITH | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 73 | RET NY | 09644*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 74 | HEANG MANETH AND EAR KEASENG | 00344*** | ABA Bank | 30 USD |
| 75 | CHAN RAVICHET | 00144*** | ABA Bank | 30 USD |
| 76 | LIM TANG SENG | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 77 | SOM NHEM | 09644*** | TrueMoney Cambodia | 30 USD |
| 78 | OURN PEARUN | 00344*** | ABA Bank | 30 USD |
| 79 | PUY ROTHA | 00244*** | ABA Bank | 30 USD |
| 80 | LAO VITA | 00544*** | ABA Bank | 30 USD |
| 81 | SO SOPHEAK | 00144*** | ABA Bank | 30 USD |
| 82 | SREYLEN NHEA | 85544*** | ACLEDA Bank Plc. | 30 USD |
| 83 | SUYLIN HENG | 34344*** | ACLEDA Bank Plc. | 30 USD |
| 84 | CHORM CHIVON | 06644*** | TrueMoney Cambodia | 30 USD |
| 85 | LYHOUR LONG | 07144*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 86 | KITH VISAL | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 87 | KHENG SOMHENG | 00144*** | ABA Bank | 30 USD |
| 88 | SUY CHANMONICA | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 89 | HENG SAMNANG | 00244*** | ABA Bank | 30 USD |
| 90 | HUN BUNNA | 00244*** | ABA Bank | 30 USD |
| 91 | TOEK VANDY | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 92 | HOU SOKRATANA | 00144*** | ABA Bank | 30 USD |
| 93 | CHHIV OEUM SOM | 00744*** | Wing Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 94 | SEIHA EM | 32444*** | AMK Microfinance Plc. | 30 USD |
| 95 | KAN RATHA | 00044*** | ABA Bank | 30 USD |
| 96 | PHENG SUNGHENG | 24644*** | Woori Bank (Cambodia) Plc | 30 USD |
| 97 | LY MAO | 00244*** | ABA Bank | 30 USD |
| 98 | SOEUN SOVANDALIN | 00344*** | ABA Bank | 30 USD |
| 99 | SORNN RAMIT | 01144*** | ABA Bank | 30 USD |
| 100 | PIN SOKKHOEUN | 00344*** | ABA Bank | 30 USD |


