
Redeem Conditions:
- For cash prizes have already settled the winner’s bank account.
- For special gifts, customers must come to receive directly at the relevant branch.
- Customers must come to receive the Gift within 30 days from the date of announcement of the result for the winner, otherwise it will be considered void.
- All winning customers will be asked to take a photo at the award ceremony to post publicly on social media.
- The customer must show his / her ID card or passport or other authorized documents that can prove his / her identity.
- Rewards received cannot be exchanged or transferred.
- Terms and Conditions apply
List of Winner for October
No Customer Name Accoun ID Currency Gender prizes
1 LOK CHUON 270***** USD MALE $20.00
2 PHON SOPHEAKONGKEA 270***** USD FEMALE $20.00
3 IEM CHHAYA 272***** USD FEMALE $20.00
4 THA CHANTHIM 272***** USD FEMALE $20.00
5 YUN SEREY ROTH 270***** USD FEMALE $20.00
6 CHEA MUOYKEANG 269***** USD FEMALE $20.00
7 KHON NARIM 273***** USD FEMALE $20.00
8 HUON THEA 272***** USD MALE $20.00
9 LINH SAKROENG 270***** USD MALE $20.00
10 SAM RIDA 273***** USD FEMALE $20.00
11 PHOEURN THEARA 271***** USD FEMALE $20.00
12 PHOEURNG BROSTOUCH 272***** USD MALE $20.00
13 KEO CHHAM 271***** USD MALE $20.00
14 VEN DAVY 270***** USD FEMALE $20.00
15 KHENG PHALLA 271***** USD FEMALE $20.00
16 CHHAT POCH 273***** KHR FEMALE KHR 80,000.00
17 KHEM SREYNIT 270***** KHR FEMALE KHR 80,000.00
18 BUN LUN 271***** KHR FEMALE KHR 80,000.00
19 NEY RATANA 270***** KHR FEMALE KHR 80,000.00
20 PHYU PHYUTHEINSAN 274***** KHR FEMALE KHR 80,000.00
List of Winner for September
| No | Customer Name | Accoun ID | Currency | Gender | prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGET SOPHOAN | 271***** | KHR | MALE | KHR 80,000.00 |
| 2 | SUN LYNECTA | 271***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
| 3 | KUON SAO | 271***** | KHR | MALE | KHR 80,000.00 |
| 4 | NHEP SARY | 270***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
| 5 | PHROM SOCHEATA | 272***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
| 6 | HOY AKARAREANGSEY | 272***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
| 7 | CHUONG SREYSROS | 272***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
| 8 | NUY BOPHA | 271***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
| 9 | CHHORN PHARO | 269***** | KHR | MALE | KHR 80,000.00 |
| 10 | YOEURN REAKSMEY | 270***** | KHR | MALE | KHR 80,000.00 |
| 11 | KHOV TAKHONG | 271***** | KHR | MALE | KHR 80,000.00 |
| 12 | CHEUN SOTHEARY | 270***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
| 13 | ME TEARY | 272***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
| 14 | KHEN CHANNA | 270***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
| 15 | MIT BONNA | 270***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
| 16 | KUN SOTHAVY | 271***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
| 17 | MECH CHANTHOU | 270***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
| 18 | HEN SOKHEANG | 271***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
| 19 | CHOEURN RUMDUOL | 269***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
| 20 | CHHOUN SOUB | 271***** | KHR | MALE | KHR 80,000.00 |
List of Winner for August
| No | Customer Name | Accoun ID | Currency | Gender | prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LY SOKCHAN | 269***** | USD | FEMALE | $20.00 |
| 2 | KORVIT SICHHOUN | 269***** | USD | MALE | $20.00 |
| 3 | TOUCH RATHA | 269***** | USD | MALE | $20.00 |
| 4 | SEA TECHMENG | 269***** | USD | MALE | $20.00 |
| 5 | CHIN KIMSREY | 270***** | USD | FEMALE | $20.00 |
| 6 | HWANG YUN SUN | 269***** | USD | FEMALE | $20.00 |
| 7 | PHENG CHANNEANG | 269***** | USD | FEMALE | $20.00 |
| 8 | JO SEONGHUN | 271***** | USD | MALE | $20.00 |
| 9 | MEAS CHANDARA | 271***** | USD | MALE | $20.00 |
| 10 | KUN THIK | 270***** | USD | MALE | $20.00 |
| 11 | MEAS PHUN | 269***** | USD | FEMALE | $20.00 |
| 12 | KEA KUNWATH | 270***** | USD | MALE | $20.00 |
| 13 | DIN CHANDA | 270***** | KHR | FEMALE | $20.00 |
| 14 | LEUN CHANNY | 270***** | KHR | MALE | $20.00 |

